Aproximación a las posiciones cortas

ACCIONES PRESTADAS - MERCADO CONTINUO

Capitalbolsa | 30 mar, 2010 11:19

Valores con el mayor incremento semanal de acciones prestadas frente a la semana anterior...

Compañía Diferencia vs semana anterior % prestadas Total títulos




Ebro Puleva 38,03% 5,22% 153.865.392
Ence 25,72% 6,41% 174.900.000
Amper 24,91% 0,44% 29.457.506
Sos Corporación 20,30% 3,71% 137.443.832
Vidrala 18,32% 0,30% 22.766.625
Duro Felguera 14,21% 0,61% 102.016.601
Prosegur 10,41% 1,27% 61.712.464
Abertis 10,34% 2,75% 703.845.508
Mapfre 9,68% 3,32% 2.863.410.355
Jazztel 8,44% 0,78% 243.983.032
Abengoa 8,20% 8,48% 90.469.680
Europac 7,70% 0,42% 79.901.653
Solaria 7,54% 1,79% 101.146.667
Criteria 7,40% 0,64% 3.362.889.837
Tubacex 7,26% 2,17% 132.978.782
BBVA 6,17% 16,38% 3.747.969.121
Sol Melia 4,78% 8,29% 184.776.777
Ferrovial 3,92% 6,23% 733.510.255
Viscofan 3,70% 1,42% 46.734.879
Telecinco 3,36% 15,35% 246.641.856
Iberia 3,35% 13,30% 953.103.008
Dinamia 3,29% 0,87% 11.970.000
Avanzit 3,04% 1,82% 276.017.205
Corp. Alba 2,53% 1,34% 60.760.000
Campofrío 2,17% 0,23% 102.220.823
Inditex 1,92% 6,95% 623.330.400
Acciona 1,67% 10,26% 63.550.000
Zardoya Otis 1,54% 1,39% 332.786.093
Grifols 1,54% 12,06% 213.064.899
Iberdrola  1,52% 12,87% 5.252.323.716
Zeltia 1,45% 2,40% 222.204.887
Endesa 1,39% 2,24% 1.058.752.117
Telefónica 1,15% 11,85% 4.563.996.485
Lab. Rovi 1,04% 2,88% 50.000.000
Acerinox 0,92% 6,82% 249.304.546
Natra 0,89% 0,60% 47.478.280
Repsol YPF 0,81% 10,92% 1.220.863.463
Realia 0,66% 2,19% 277.376.322
Codere 0,58% 5,25% 55.036.470
Service Point 0,31% 0,18% 129.813.212
REE 0,18% 8,42% 135.270.000
Lab. Almirall 0,15% 1,01% 166.098.610
NH Hoteles 0,09% 5,83% 246.617.430
Vueling 0,00% 6,73% 14.952.259
La Seda 0,00% 4,14% 626.873.401
Clínica Baviera 0,00% 1,18% 16.307.580
Prim 0,00% 0,68% 17.347.124
Corp. Dermoestética 0,00% 0,68% 20.169.774
Funespaña 0,00% 0,48% 10.800.000
Correa 0,00% 0,43% 12.464.838
Uralita 0,00% 0,33% 197.499.810
Tecnocom 0,00% 0,28% 75.025.241
Fersa 0,00% 0,18% 140.003.778

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No Ver perfil 
Securities and Exc... 0.5 50 Ver perfil