Así cotiza el mercado continuo a las 14:00 horas

Capitalbolsa | 26 jul, 2016 14:00

Eurostoxx 50 -0,07% a 2.971 puntos. Ibex 35 -0,62% a 8.522 puntos. 

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -1.29 3.740 ALMIRALL 8.29 14.50 COEMAC -5.00 0.285
ABENGOA B -4.22 0.227 B.RIOJANAS 4.19 4.23 B.POPULAR -4.80 1.209
B.POPULAR -4.88 1.208 FAES 4.12 3.540 LIBERBANK -4.62 0.660
B. SABADELL -0.34 1.179 CLIN BAVIERA 3.79 7.40 GRAL.ALQ.MAQ -4.55 0.21
AMPER -3.37 0.086 INYPSA 3.23 0.160 ABENGOA B -4.22 0.227
BBVA -1.93 5.075 APPLUS SERVICES 2.83 9.522 TECNOCOM -3.69 2.740
BANKIA -2.17 0.677 CODERE 2.50 0.41 SACYR -3.60 1.525
URBAS 0.00 0.012 PARQUES REUNIDOS 2.37 13.185 AMPER -3.37 0.086
REPSOL -3.10 11.400 ADVEO 2.18 3.28 REPSOL -3.06 11.405
IBERDROLA -0.31 6.156 GL. DOMINION 2.03 2.663 VOCENTO -3.10 1.250
TELEFONICA -0.39 8.875 VIDRALA 1.79 54.00 OBR.H.LAIN -2.76 3.204
CAIXABANK -1.32 2.176 MONTEBALITO 1.70 1.195 TEC.REUNIDAS -2.43 26.855
DERECHOS ZARDOYA -0.29 0.342 RENTA CORP. 1.56 1.625 LINGOTES ESP -2.42 15.510
INT.AIRL.GRP -0.71 4.775 BAYER 1.48 92.65 BIOSEARCH -2.22 0.440
MAPFRE -0.61 2.117 EDREAMS ODIGEO 1.39 2.193 BANKIA -2.17 0.677
OBR.H.LAIN -2.76 3.204 TUBACEX 1.29 2.355 PRISA -2.10 5.120
SACYR -3.60 1.525 AIRBUS GROUP 1.28 51.60 BBVA -1.89 5.077
SNIACE -0.68 0.145 FERROVIAL 1.27 18.410 TUBOS REUNID -1.60 0.615
ERCROS 0.80 1.775 DERECHOS QUABIT 1.18 0.086 EZENTIS -1.51 0.588
DIA -0.51 5.685 ABENGOA 1.17 0.518 EUSKALTEL -1.35 8.227
LIBERBANK -4.62 0.660 REIG JOFRE 1.04 3.011 CAIXABANK -1.32 2.176
ARCEL.MITTAL -0.04 5.272 FERSA 1.01 0.500 PHARMA MAR -1.30 2.270
BANKINTER -0.47 6.183 APERAM 1.01 34.590 N+1 -1.28 7.69
FERROVIAL 1.27 18.410 CCEP 0.92 35.200 SANTANDER -1.24 3.742
EZENTIS -1.51 0.588 AZKOYEN 0.88 4.600 A. DOMINGUEZ -1.15 3.43
ABERTIS INFR -0.11 13.920 AXIARE 0.87 12.195 EUROPAC -1.07 5.100
ACERINOX 0.71 11.360 HISPANIA ACT. 0.80 11.380 FLUIDRA -1.03 3.845
FAES 4.12 3.540 ACERINOX 0.71 11.360 GRIFOLS B -0.97 15.385
CODERE 2.50 0.41 MEDIASET ESP 0.71 10.705 SOLARIA -0.73 0.680
INDITEX -0.16 30.930 MIQUEL COST. 0.65 38.50 EBRO FOODS -0.73 21.020
GAMESA -0.46 18.345 VISCOFAN 0.51 51.430 BARON DE LEY -0.72 104.05
COEMAC -5.00 0.285 INDRA A 0.42 10.635 INT.AIRL.GRP -0.71 4.775
ALMIRALL 8.29 14.50 CIE AUTOMOT. 0.40 16.465 SNIACE -0.68 0.145
MEDIASET ESP 0.71 10.705 PRIM 0.34 8.73 NATURHOUSE -0.67 4.470
ENDESA -0.08 18.555 INM.COLONIAL 0.33 6.722 G.CATALANA O -0.65 24.41
INDRA A 0.42 10.635 C.PORTLAND V 0.33 6.02 MAPFRE -0.61 2.117
ACS CONST. -0.17 25.905 AMADEUS IT 0.31 39.950 ACCIONA -0.58 68.050
ENAGAS 0.07 27.260 MERLIN PROP. 0.29 10.200 TALGO -0.54 4.447

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar