Más negociados, mayor/menor volumen

Así cierra el mercado continuo español

Capitalbolsa | 27 jun, 2016 17:38

Eurostoxx 50 -2,86% a 2.696 puntos. Ibex 35 -1,62% a 7.661 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -2.48 3.300 NATRA 11.43 0.390 INT.AIRL.GRP -17.94 4.118
BANKIA 6.87 0.607 ABENGOA 9.86 0.390 DCHOS. ACS -14.43 0.605
B. SABADELL -3.72 1.164 EZENTIS 7.46 0.360 LIBERBANK -11.99 0.558
BBVA -1.67 4.763 BANKIA 6.87 0.607 DH.ACERINOX -9.30 0.390
CAIXABANK -1.56 1.894 PRIM 6.80 8.64 URBAS -9.09 0.010
B.POPULAR -0.17 1.178 MERLIN PROP. 5.83 8.825 NH HOTEL -8.93 3.620
TELEFONICA -0.92 7.661 ERCROS 5.76 0.899 ENCE -7.18 2.005
IBERDROLA 2.82 5.540 GRAL.ALQ.MAQ 5.26 0.20 FERROVIAL -6.86 15.955
DH.REPSOL -2.26 0.259 ENDESA 5.04 16.980 MIQUEL COST. -6.83 34.10
INT.AIRL.GRP -17.94 4.118 BIOSEARCH 4.05 0.385 APERAM -6.57 29.505
INM.COLONIAL 0.16 0.613 CLIN BAVIERA 4.00 6.24 AUXIL. FF.CC -6.56 275.75
MAPFRE -4.59 1.851 TECNOCOM 3.77 1.650 CIE AUTOMOT. -6.31 14.410
URBAS -9.09 0.010 AZKOYEN 3.68 4.080 PRISA -6.20 4.857
REPSOL -2.06 10.205 RED ELE.CORP 3.47 75.380 DEOLEO -6.06 0.155
DIA -1.08 4.767 BARON DE LEY 3.13 99.00 G.CATALANA O -6.04 23.33
MERLIN PROP. 5.83 8.825 ENAGAS 2.95 25.850 AXIARE -6.00 10.735
DCHOS. ACS -14.43 0.605 IBERDROLA 2.82 5.540 AIRBUS GROUP -5.31 49.76
LIBERBANK -11.99 0.558 SNIACE 2.46 0.125 LABORAT.ROVI -5.12 12.41
INDITEX -1.68 28.415 GAS NATURAL 2.20 15.760 GL. DOMINION -4.78 2.190
ABENGOA B -2.03 0.145 HISPANIA ACT. 2.00 10.200 ARCEL.MITTAL -4.77 3.996
DH.ACERINOX -9.30 0.390 RENTA 4 BCO. 1.79 5.70 MAPFRE -4.59 1.851
BANKINTER -3.07 5.674 G.E.SAN JOSE 1.30 0.78 AMADEUS IT -4.52 37.320
ARCEL.MITTAL -4.77 3.996 AMPER 1.23 0.082 CODERE -4.44 0.43
SACYR -3.57 1.350 LINGOTES ESP 1.20 12.600 COR.ALBA -4.35 34.11
FERROVIAL -6.86 15.955 FERSA 1.03 0.490 ATRESMEDIA -3.99 8.67
SNIACE 2.46 0.125 D. FELGUERA 0.93 1.09 B. SABADELL -3.72 1.164
AMPER 1.23 0.082 SOLARIA 0.93 0.540 ORYZON GENOMICS -3.70 2.600
ABERTIS INFR -3.00 12.460 A. DOMINGUEZ 0.92 3.28 PROSEGUR -3.68 4.98
ENDESA 5.04 16.980 REIG JOFRE 0.33 2.699 SACYR -3.57 1.350
NH HOTEL -8.93 3.620 SAETA YIELD 0.32 8.500 INDRA A -3.48 8.653
GAS NATURAL 2.20 15.760 DOGI INTER. 0.24 0.850 TUBOS REUNID -3.48 0.555
GAMESA -2.67 16.010 INM.COLONIAL 0.16 0.613 VIDRALA -3.29 51.45
OBR.H.LAIN -1.53 3.539 QUABIT INM. 0.07 1.451 TELEPIZZA -3.26 5.611

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar