Más negociados, mayor/menor volumen

Así cierra el mercado continuo español en el peor día de su historia

Capitalbolsa | 24 jun, 2016 17:39

Eurostoxx 50 -8,50% a 2.779 puntos. Ibex 35 -12,35% a 7.787 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -19.89 3.384 NATURHOUSE 3.27 3.950 INT.AIRL.GRP -26.86 5.018
BBVA -16.18 4.844 G.E.SAN JOSE 2.67 0.77 LIBERBANK -21.73 0.634
B. SABADELL -19.29 1.209 C.PORTLAND V 0.17 5.97 BANKIA -20.78 0.568
BANKIA -20.78 0.568       SANTANDER -19.89 3.384
CAIXABANK -18.13 1.924       B. SABADELL -19.29 1.209
TELEFONICA -16.12 7.732       CAIXABANK -18.13 1.924
B.POPULAR -15.29 1.180       CODERE -16.67 0.45
IBERDROLA -10.20 5.388       QUABIT INM. -16.62 1.450
INT.AIRL.GRP -26.86 5.018       OBR.H.LAIN -16.42 3.594
REPSOL -10.94 10.420       BBVA -16.18 4.844
INM.COLONIAL -11.05 0.612       TELEFONICA -16.12 7.732
MAPFRE -9.30 1.940       B.POPULAR -15.29 1.180
DH.REPSOL -11.67 0.265       MERLIN PROP. -14.91 8.339
AMPER 0.00 0.081       HISPANIA ACT. -14.53 10.000
ABENGOA B -10.84 0.148       SNIACE -14.08 0.122
SNIACE -14.08 0.122       BIOSEARCH -12.94 0.370
FERROVIAL -9.32 17.130       ARCEL.MITTAL -12.75 4.196
URBAS -8.33 0.011       ATRESMEDIA -12.33 9.03
INDITEX -6.80 28.900       SOLARIA -12.30 0.535
DIA -9.08 4.819       COEMAC -12.00 0.220
SACYR -11.67 1.400       DH.REPSOL -11.67 0.265
MERLIN PROP. -14.91 8.339       SACYR -11.67 1.400
ARCEL.MITTAL -12.75 4.196       INM. DEL SUR -11.61 7.31
BANKINTER -9.09 5.854       NH HOTEL -11.47 3.975
LIBERBANK -21.73 0.634       PHARMA MAR -11.16 1.910
DH.ACERINOX -3.80 0.430       INM.COLONIAL -11.05 0.612
ACERINOX -5.39 9.346       REPSOL -10.94 10.420
FERSA -1.02 0.485       ERCROS -10.90 0.850
ABERTIS INFR -6.34 12.845       EDREAMS ODIGEO -10.87 2.050
OBR.H.LAIN -16.42 3.594       ABENGOA B -10.84 0.148
FCC -0.45 7.556       ACS CONST. -10.79 25.020
GAMESA -8.59 16.450       MEDIASET ESP -10.71 10.215
GAS NATURAL -9.32 16.010       MELIA HOTELS -10.71 9.590
ENDESA -8.31 16.165       ABENGOA -10.35 0.355
NH HOTEL -11.47 3.975       IBERDROLA -10.20 5.388

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar