Más negociados, mayor/menor volumen

Así cotiza el mercado continuo a media sesión

Capitalbolsa | 26 may, 2016 13:00

Eurostoxx 50 +0,12% a 3.065 puntos. Ibex 35 -0,56% a 9.074 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
B.POPULAR -21.60 1.847 ARCEL.MITTAL 8.64 4.400 B.POPULAR -21.52 1.849
SANTANDER -1.71 4.364 RENO MEDICI 5.88 0.342 LIBERBANK -5.77 0.996
B. SABADELL -5.53 1.605 MONTEBALITO 4.39 1.190 B. SABADELL -5.53 1.605
BBVA -0.94 6.036 CODERE 4.35 0.72 GRAL.ALQ.MAQ -4.17 0.23
CAIXABANK -3.82 2.544 DOGI INTER. 3.93 0.794 PROSEGUR -4.11 5.37
BANKIA -2.53 0.809 DCHOS.HISPANIA 3.57 0.726 CAIXABANK -3.82 2.544
URBAS 0.00 0.013 B.RIOJANAS 3.27 4.10 SNIACE -3.58 0.323
ARCEL.MITTAL 8.37 4.389 APERAM 3.23 35.665 G.E.SAN JOSE -3.16 0.92
AMPER 1.90 0.107 ACERINOX 3.26 10.440 BIOSEARCH -3.09 0.470
SACYR -0.16 1.877 FAES 2.81 2.930 INYPSA -2.94 0.165
TELEFONICA 0.05 9.485 EZENTIS 2.64 0.427 BANKIA -2.53 0.809
ABENGOA B -2.46 0.198 FLUIDRA 2.43 3.800 ABENGOA B -2.46 0.198
REPSOL 0.34 11.975 AMADEUS IT 2.22 41.245 SOLARIA -2.33 0.630
IBERDROLA -0.26 6.140 AMPER 1.90 0.107 DEOLEO -2.27 0.215
INM.COLONIAL 0.44 0.680 TEC.REUNIDAS 1.88 28.995 ERCROS -2.18 0.762
SNIACE -3.58 0.323 TUBACEX 1.80 2.260 SANTANDER -1.73 4.363
LIBERBANK -5.77 0.996 D. FELGUERA 1.53 1.33 COEMAC -1.69 0.290
INT.AIRL.GRP -1.30 7.151 ZARDOYA OTIS 1.50 9.46 EUROPAC -1.49 5.300
MAPFRE -0.13 2.337 OBR.H.LAIN 1.24 5.401 INT.AIRL.GRP -1.30 7.151
OBR.H.LAIN 1.24 5.401 APPLUS SERVICES 1.22 7.824 LINGOTES ESP -1.14 13.395
BANKINTER -0.16 6.823 NATRA 1.14 0.445 N+1 -1.13 7.90
ACERINOX 3.17 10.430 ACS CONST. 1.07 29.335 GL. DOMINION -1.10 2.700
DIA 0.04 5.337 INDITEX 0.95 29.600 ADVEO -1.10 4.50
FERSA 0.00 0.490 AENA 0.84 120.750 BAYER -1.09 86.05
FCC 0.00 7.589 MELIA HOTELS 0.91 11.130 EUSKALTEL -1.00 9.083
PROSEGUR -4.11 5.37 TALGO 0.88 4.338 BBVA -0.97 6.034
FERROVIAL -0.65 18.995 BARON DE LEY 0.82 104.95 RENTA 4 BCO. -0.88 5.60
INDITEX 0.95 29.600 GRIFOLS 0.79 19.835 ABENGOA -0.83 0.477
EZENTIS 4.57 0.435 PRISA 0.69 6.300 CLIN BAVIERA -0.83 7.14
QUABIT INM. -0.53 1.890 CIE AUTOMOT. 0.67 16.590 IBERPAPEL -0.83 18.00
GAS NATURAL 0.31 17.635 EBRO FOODS 0.58 20.945 REIG JOFRE -0.82 3.008
ENDESA 0.00 18.160 INDRA A 0.59 10.240 CORREA -0.69 1.435
DCHOS.HISPANIA 3.57 0.726 MEDIASET ESP 0.55 11.965 ACCIONA -0.67 67.140
D. FELGUERA 1.53 1.33 AXIARE 0.55 12.900 AUXIL. FF.CC -0.67 296.50

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar