Más negociados, mayor/menor volumen

Así cotiza el mercado continuo a las 12:00

Capitalbolsa | 26 may, 2016 12:02

Eurostoxx 50 -0,07% a 3.059 puntos. Ibex 35 -0,72% a 9.059 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
B.POPULAR -19.78 1.890 DOGI INTER. 9.95 0.840 B.POPULAR -19.78 1.890
SANTANDER -2.00 4.351 ARCEL.MITTAL 7.65 4.360 URBAS -7.69 0.012
B. SABADELL -5.83 1.600 MONTEBALITO 4.39 1.190 LIBERBANK -5.87 0.995
BBVA -1.79 5.984 CODERE 4.35 0.72 B. SABADELL -5.83 1.600
CAIXABANK -4.20 2.534 B.RIOJANAS 3.27 4.10 CAIXABANK -4.20 2.534
BANKIA -3.61 0.800 ACERINOX 2.52 10.365 GRAL.ALQ.MAQ -4.17 0.23
URBAS -7.69 0.012 TUBACEX 2.25 2.270 SNIACE -3.88 0.322
ARCEL.MITTAL 7.65 4.360 APERAM 2.21 35.315 BANKIA -3.61 0.800
AMPER 1.90 0.107 TEC.REUNIDAS 2.07 29.050 A. DOMINGUEZ -3.55 3.80
TELEFONICA 0.02 9.482 AMPER 1.90 0.107 LINGOTES ESP -3.47 13.080
SACYR -1.22 1.857 EZENTIS 1.68 0.423 ABENGOA -3.33 0.465
REPSOL 0.50 11.995 FLUIDRA 1.62 3.770 PROSEGUR -3.04 5.43
ABENGOA B -2.46 0.198 D. FELGUERA 1.53 1.33 INYPSA -2.94 0.165
IBERDROLA -0.26 6.140 AMADEUS IT 1.40 40.915 ABENGOA B -2.46 0.198
INM.COLONIAL 0.44 0.680 ACS CONST. 1.34 29.415 DEOLEO -2.27 0.215
SNIACE -3.88 0.322 DCHOS.HISPANIA 1.28 0.710 SANTANDER -2.00 4.351
LIBERBANK -5.87 0.995 NATRA 1.14 0.445 BBVA -1.79 5.984
INT.AIRL.GRP -1.24 7.155 BIOSEARCH 1.03 0.490 SOLARIA -1.55 0.635
MAPFRE -0.73 2.323 ZARDOYA OTIS 0.97 9.41 INT.AIRL.GRP -1.24 7.155
BANKINTER -0.82 6.778 INDITEX 0.94 29.595 SACYR -1.22 1.857
OBR.H.LAIN 0.54 5.364 RENO MEDICI 0.93 0.326 N+1 -1.13 7.90
ACERINOX 2.52 10.365 BARON DE LEY 0.86 105.00 ACCIONA -1.12 66.830
FERSA 0.00 0.490 CIE AUTOMOT. 0.85 16.620 EUSKALTEL -1.11 9.073
DIA 0.45 5.359 AZKOYEN 0.84 4.800 ADVEO -1.10 4.50
EZENTIS 1.68 0.423 QUABIT INM. 0.79 1.915 G.E.SAN JOSE -1.05 0.94
PROSEGUR -3.04 5.43 RENTA 4 BCO. 0.71 5.69 PARQUES REUNIDOS -1.03 14.350
FERROVIAL -0.65 18.995 MELIA HOTELS 0.68 11.105 GL. DOMINION -0.92 2.705
FCC 0.05 7.593 C.PORTLAND V 0.67 6.00 IBERPAPEL -0.83 18.00
INDITEX 0.94 29.595 AENA 0.63 120.500 BANKINTER -0.82 6.778
QUABIT INM. 0.79 1.915 GRIFOLS 0.58 19.795 REIG JOFRE -0.82 3.008
GAS NATURAL 0.17 17.610 OBR.H.LAIN 0.54 5.364 TUBOS REUNID -0.78 0.640
D. FELGUERA 1.53 1.33 MERLIN PROP. 0.54 9.734 BOLSAS Y MER -0.76 28.670
DEOLEO -2.27 0.215 REPSOL 0.50 11.995 MAPFRE -0.73 2.323
ENDESA 0.06 18.170 MEDIASET ESP 0.50 11.960 CORREA -0.69 1.435

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar