Más negociados, mayor/menor volumen

Así cotiza el mercado continuo tras las primeras 2 horas de contratación

Capitalbolsa | 26 may, 2016 11:00

Eurostoxx 50 -0,28% a 3.053 puntos. Ibex 35 -0,91% a 9.041 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
B.POPULAR -19.69 1.892 ARCEL.MITTAL 6.22 4.302 B.POPULAR -19.78 1.890
SANTANDER -2.27 4.339 MONTEBALITO 4.39 1.190 URBAS -7.69 0.012
B. SABADELL -6.06 1.596 B.RIOJANAS 3.27 4.10 B. SABADELL -6.06 1.596
BBVA -1.79 5.984 RENTA CORP. 2.72 1.700 LIBERBANK -5.58 0.998
CAIXABANK -4.20 2.534 DCHOS.HISPANIA 2.71 0.720 CAIXABANK -4.23 2.533
BANKIA -3.86 0.798 APERAM 2.32 35.350 SNIACE -2.39 0.327
URBAS -7.69 0.012 QUABIT INM. 2.26 1.943 GRAL.ALQ.MAQ -4.17 0.23
ARCEL.MITTAL 6.30 4.305 EZENTIS 2.16 0.425 BANKIA -3.86 0.798
AMPER 1.90 0.107 ACERINOX 2.13 10.325 A. DOMINGUEZ -3.55 3.80
TELEFONICA -0.02 9.478 AMPER 1.90 0.107 LINGOTES ESP -3.47 13.080
SACYR -2.71 1.829 FLUIDRA 1.62 3.770 SACYR -3.03 1.823
REPSOL 0.04 11.940 D. FELGUERA 1.53 1.33 PROSEGUR -2.68 5.45
ABENGOA B -1.97 0.199 CODERE 1.45 0.70 SANTANDER -2.27 4.339
IBERDROLA -0.31 6.137 TUBACEX 1.35 2.250 DEOLEO -2.27 0.215
SNIACE -4.18 0.321 NATRA 1.14 0.445 BIOSEARCH -2.06 0.475
INM.COLONIAL -0.15 0.676 DOGI INTER. 1.05 0.772 ABENGOA B -1.97 0.199
LIBERBANK -5.58 0.998 ACS CONST. 1.00 29.315 BBVA -1.87 5.979
INT.AIRL.GRP -0.84 7.184 AMADEUS IT 0.97 40.740 ERCROS -1.80 0.765
MAPFRE -0.90 2.319 RENO MEDICI 0.93 0.326 COEMAC -1.69 0.290
BANKINTER -0.67 6.788 MIQUEL COST. 0.93 37.00 EUSKALTEL -1.36 9.050
OBR.H.LAIN -0.07 5.331 TEC.REUNIDAS 0.93 28.725 ABENGOA -1.25 0.475
DIA 0.22 5.347 BARON DE LEY 0.86 105.00 GL. DOMINION -1.10 2.700
EZENTIS 2.16 0.425 INDITEX 0.72 29.530 G.E.SAN JOSE -1.05 0.94
FERSA 0.00 0.490 RENTA 4 BCO. 0.71 5.69 PARQUES REUNIDOS -1.03 14.350
ACERINOX 2.13 10.325 CELLNEX 0.67 14.285 REALIA -1.00 0.995
PROSEGUR -2.68 5.45 EDREAMS ODIGEO 0.53 2.291 N+1 -1.00 7.91
FCC 0.01 7.590 AENA 0.42 120.250 MAPFRE -0.90 2.319
QUABIT INM. 2.26 1.943 MELIA HOTELS 0.41 11.075 FERROVIAL -0.86 18.955
INDITEX 0.75 29.540 ENCE 0.40 2.510 INT.AIRL.GRP -0.84 7.184
FERROVIAL -0.86 18.955 NH HOTEL 0.33 4.500 SOLARIA -0.78 0.640
DEOLEO -2.27 0.215 COR.ALBA 0.31 38.88 PRISA -0.75 6.210
D. FELGUERA 1.53 1.33 VIDRALA 0.27 55.00 BANKINTER -0.73 6.784
CODERE 1.45 0.70 CIE AUTOMOT. 0.24 16.520 CORREA -0.69 1.435

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar