Más negociados, mayor/menor volumen

Así cotiza el mercado continuo tras la primera hora de contratación

Capitalbolsa | 26 may, 2016 10:00

Eurostoxx 50 +0,09% a 3.064 puntos. Ibex 35 -0,62% a 9.068 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
B.POPULAR -21.60 1.847 ARCEL.MITTAL 5.65 4.279 B.POPULAR -21.94 1.839
SANTANDER -2.18 4.343 DCHOS.HISPANIA 4.56 0.733 B. SABADELL -6.42 1.590
BBVA -1.62 5.994 MONTEBALITO 4.39 1.190 LIBERBANK -5.49 0.999
B. SABADELL -6.30 1.592 CODERE 4.35 0.72 CAIXABANK -5.03 2.512
URBAS 0.00 0.013 B.RIOJANAS 3.27 4.10 SNIACE -4.48 0.320
CAIXABANK -4.91 2.515 EZENTIS 2.88 0.428 BANKIA -3.73 0.799
BANKIA -3.73 0.799 AMPER 2.86 0.108 PROSEGUR -3.75 5.39
ARCEL.MITTAL 5.53 4.274 APERAM 2.50 35.415 A. DOMINGUEZ -2.79 3.83
AMPER 2.86 0.108 D. FELGUERA 2.29 1.34 ERCROS -2.31 0.761
REPSOL 0.84 12.035 FLUIDRA 1.62 3.770 DEOLEO -2.27 0.215
TELEFONICA 0.54 9.531 AMADEUS IT 1.43 40.925 SANTANDER -2.23 4.341
INM.COLONIAL -0.30 0.675 TECNOCOM 1.27 1.600 COEMAC -1.69 0.290
SNIACE -4.48 0.320 INDITEX 1.23 29.680 BBVA -1.62 5.994
LIBERBANK -5.49 0.999 ACERINOX 1.19 10.230 SACYR -1.60 1.850
SACYR -1.60 1.850 NATRA 1.14 0.445 ABENGOA B -1.48 0.200
IBERDROLA 0.19 6.168 AENA 1.13 121.100 EUSKALTEL -1.47 9.040
ABENGOA B -1.48 0.200 QUABIT INM. 1.11 1.921 REIG JOFRE -1.42 2.990
INT.AIRL.GRP -0.66 7.197 DOGI INTER. 1.05 0.772 NATURHOUSE -1.23 4.030
MAPFRE -0.85 2.320 ACS CONST. 1.02 29.320 LABORAT.ROVI -1.07 13.90
BANKINTER -0.78 6.781 EDREAMS ODIGEO 0.92 2.300 G.E.SAN JOSE -1.05 0.94
FERSA 0.00 0.490 BARON DE LEY 0.86 105.00 BIOSEARCH -1.03 0.480
PROSEGUR -3.57 5.40 REPSOL 0.80 12.030 N+1 -1.00 7.91
OBR.H.LAIN -0.19 5.325 TEC.REUNIDAS 0.79 28.685 BOLSAS Y MER -0.93 28.620
DEOLEO -2.27 0.215 TUBOS REUNID 0.78 0.650 RENTA 4 BCO. -0.88 5.60
FCC -0.12 7.580 C.PORTLAND V 0.67 6.00 MAPFRE -0.85 2.320
QUABIT INM. 1.11 1.921 RENO MEDICI 0.62 0.325 CLIN BAVIERA -0.83 7.14
DIA 0.43 5.358 INDRA A 0.59 10.240 BANKINTER -0.78 6.781
ACERINOX 1.19 10.230 ABERTIS INFR 0.58 14.640 PRISA -0.75 6.210
INDITEX 1.23 29.680 NH HOTEL 0.56 4.510 AIRBUS GROUP -0.71 55.75
D. FELGUERA 2.29 1.34 MEDIASET ESP 0.55 11.965 INT.AIRL.GRP -0.70 7.194
FERROVIAL -0.08 19.105 ZARDOYA OTIS 0.54 9.37 CORREA -0.69 1.435
CODERE 5.80 0.73 TELEFONICA 0.53 9.530 ENCE -0.60 2.485
SOLARIA 0.00 0.645 MELIA HOTELS 0.50 11.085 LAR ESPAÑA REAL -0.57 8.700

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No Ver perfil