Más negociados, mayor/menor volumen

Así cotiza el mercado continuo a las 12:00

Capitalbolsa | 02 may, 2016 12:00

Eurostoxx 50 +0,12% a 3.032 puntos. Ibex 35 +0,05% a 9.030 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
QUABIT INM. 0.00 0.038 ERCROS 12.62 0.696 CORREA -5.05 1.505
SANTANDER -0.61 4.394 ELECNOR 6.96 8.45 B.RIOJANAS -4.59 3.95
BBVA -0.58 5.948 SNIACE 4.67 0.448 GRAL.ALQ.MAQ -4.35 0.22
BANKIA -0.62 0.808 PARQUES REUNIDOS 2.64 15.140 D. FELGUERA -2.55 1.53
B. SABADELL -1.20 1.649 INM.COLONIAL 2.54 0.687 B.POPULAR -2.48 2.316
B.POPULAR -2.48 2.316 REALIA 2.26 1.130 CODERE -2.35 0.83
CAIXABANK -0.65 2.612 A. DOMINGUEZ 2.24 4.10 BIOSEARCH -2.11 0.465
TELEFONICA 0.68 9.587 NATRA 2.08 0.490 G.E.SAN JOSE -2.02 0.97
ABENGOA B -0.83 0.238 EUSKALTEL 1.84 9.797 MIQUEL COST. -1.99 34.89
IBERDROLA 0.40 6.229 INDITEX 1.46 28.445 BAYER -1.86 100.00
SACYR -0.97 1.841 AIRBUS GROUP 1.30 54.50 PHARMA MAR -1.82 2.700
REPSOL -0.79 11.355 FERSA 1.27 0.400 CLIN BAVIERA -1.82 5.39
INM.COLONIAL 2.54 0.687 ACCIONA 1.23 70.800 AUXIL. FF.CC -1.76 279.00
SNIACE 4.67 0.448 MAPFRE 1.04 2.238 COEMAC -1.64 0.300
ERCROS 12.62 0.696 SAETA YIELD 1.00 9.393 TEC.REUNIDAS -1.62 28.855
ARCEL.MITTAL -1.13 4.891 MERLIN PROP. 0.99 10.250 ENCE -1.59 2.480
MAPFRE 1.04 2.238 FAES 0.91 2.770 DOGI INTER. -1.46 0.740
URBAS 0.00 0.011 MONTEBALITO 0.82 1.225 APERAM -1.43 34.000
OBR.H.LAIN -0.73 6.136 PROSEGUR 0.79 5.09 TUBOS REUNID -1.41 0.700
PHARMA MAR -1.82 2.700 EBRO FOODS 0.78 19.945 B. SABADELL -1.20 1.649
AMPER 0.00 0.117 N+1 0.76 7.91 LIBERBANK -1.14 1.038
INT.AIRL.GRP -0.73 6.666 EZENTIS 0.71 0.423 ARCEL.MITTAL -1.13 4.891
DIA 0.35 4.863 VISCOFAN 0.69 49.330 EUROPAC -1.11 5.340
INDITEX 1.46 28.445 TELEFONICA 0.68 9.587 REIG JOFRE -1.10 3.412
ENCE -1.59 2.480 ENDESA 0.68 18.460 VOCENTO -1.08 1.375
LIBERBANK -1.14 1.038 ABENGOA 0.67 0.598 GAMESA -1.05 17.015
ACERINOX -0.73 10.240 TECNOCOM 0.66 1.520 SACYR -0.97 1.841
FERROVIAL 0.21 18.830 GRIFOLS 0.61 19.110 ATRESMEDIA -0.97 11.26
EZENTIS 0.71 0.423 GL. DOMINION 0.58 2.766 RENTA CORP. -0.96 1.550
FCC 0.34 7.608 CELLNEX 0.52 14.485 ADVEO -0.87 4.54
BANKINTER -0.36 6.632 ACS CONST. 0.48 29.015 ABENGOA B -0.83 0.238
GAMESA -1.02 17.020 INM. DEL SUR 0.46 8.75 C.PORTLAND V -0.82 6.03
GAS NATURAL -0.03 18.160 NATURHOUSE 0.45 4.420 REPSOL -0.70 11.365
ABERTIS INFR 0.07 14.735 IBERDROLA 0.40 6.229 LOGISTA -0.78 19.090
D. FELGUERA -2.55 1.53 LINGOTES ESP 0.39 10.320 FLUIDRA -0.78 3.810

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar