Más negociados, mayor/menor volumen

Así cotiza el mercado continuo tras los datos PMIs de la euro zona

Capitalbolsa | 02 may, 2016 10:07

Eurostoxx 50 +0,19% a 3.033 puntos. Ibex 35 -0,10% a 9.016 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
QUABIT INM. -2.63 0.037 ERCROS 8.25 0.669 CORREA -5.05 1.505
SANTANDER -0.95 4.379 SNIACE 6.07 0.454 B.RIOJANAS -4.59 3.95
BBVA -0.99 5.924 ELECNOR 5.06 8.30 B.POPULAR -2.69 2.311
BANKIA -0.62 0.808 GRAL.ALQ.MAQ 4.35 0.24 QUABIT INM. -2.63 0.037
B. SABADELL -1.32 1.647 A. DOMINGUEZ 3.99 4.17 D. FELGUERA -2.55 1.53
B.POPULAR -2.74 2.310 EUSKALTEL 2.70 9.880 CODERE -2.35 0.83
TELEFONICA 0.86 9.604 AZKOYEN 2.46 4.370 BIOSEARCH -2.11 0.465
ABENGOA B -1.67 0.236 PARQUES REUNIDOS 2.41 15.105 G.E.SAN JOSE -2.02 0.97
CAIXABANK -1.10 2.600 SOLARIA 1.47 0.690 RENO MEDICI -1.96 0.350
SACYR -1.51 1.831 INDITEX 1.21 28.375 AUXIL. FF.CC -1.76 279.00
IBERDROLA 0.34 6.225 INM.COLONIAL 1.19 0.678 ABENGOA B -1.67 0.236
SNIACE 6.07 0.454 REALIA 0.90 1.115 COEMAC -1.64 0.300
REPSOL -0.74 11.360 ACCIONA 0.90 70.570 TUBACEX -1.54 2.240
INM.COLONIAL 1.19 0.678 TELEFONICA 0.83 9.601 SACYR -1.51 1.831
ERCROS 8.25 0.669 ABENGOA 0.84 0.599 VOCENTO -1.44 1.370
ARCEL.MITTAL -1.25 4.885 MONTEBALITO 0.82 1.225 APERAM -1.43 34.000
URBAS 0.00 0.011 SAETA YIELD 0.80 9.374 TUBOS REUNID -1.41 0.700
OBR.H.LAIN -1.33 6.099 N+1 0.76 7.91 ENCE -1.39 2.485
INT.AIRL.GRP -1.12 6.640 GL. DOMINION 0.73 2.770 APPLUS SERVICES -1.34 7.952
MAPFRE 0.41 2.224 AIRBUS GROUP 0.65 54.15 OBR.H.LAIN -1.33 6.099
PHARMA MAR -0.91 2.725 VISCOFAN 0.62 49.295 LIBERBANK -1.33 1.036
ACERINOX -0.73 10.240 PROSEGUR 0.59 5.08 B. SABADELL -1.32 1.647
ENCE -1.39 2.485 CELLNEX 0.56 14.490 BAYER -1.32 100.55
LIBERBANK -1.33 1.036 AXIARE 0.56 13.375 VIDRALA -1.26 51.00
EZENTIS -1.19 0.415 EBRO FOODS 0.53 19.895 ARCEL.MITTAL -1.25 4.885
DIA -0.06 4.843 INM. DEL SUR 0.46 8.75 EZENTIS -1.19 0.415
INDITEX 1.21 28.375 NATURHOUSE 0.45 4.420 CAIXABANK -1.10 2.600
FCC 0.07 7.587 MAPFRE 0.41 2.224 FLUIDRA -1.04 3.800
AMPER -0.85 0.116 CLIN BAVIERA 0.36 5.51 TEC.REUNIDAS -1.01 29.035
FERROVIAL 0.19 18.825 IBERDROLA 0.31 6.223 BBVA -0.99 5.924
ABERTIS INFR 0.10 14.740 G.CATALANA O 0.33 27.74 TELEPIZZA -0.99 6.089
DEOLEO 0.00 0.220 RED ELE.CORP 0.31 78.210 SANTANDER -1.00 4.377
BANKINTER -0.77 6.605 ACS CONST. 0.29 28.960 INT.AIRL.GRP -0.97 6.650
D. FELGUERA -2.55 1.53 GRIFOLS 0.29 19.050 RENTA CORP. -0.96 1.550
GAS NATURAL -0.11 18.145 AMADEUS IT 0.24 39.835 GRIFOLS B -0.95 13.625

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No Ver perfil