Más negociados, mayor/menor volumen

Así cotiza el mercado continuo a media hora del cierre de sesión

Capitalbolsa | 29 abr, 2016 17:00

Eurostoxx 50 -2,86% a 3.036 puntos. Ibex 35 -2,43% a 9.043 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
BBVA -5.27 5.952 B.RIOJANAS 4.28 4.14 PHARMA MAR -12.93 2.760
SANTANDER -4.06 4.439 IBERPAPEL 3.66 18.71 URBAS -8.33 0.011
BANKIA -3.56 0.813 SNIACE 3.61 0.430 INM. DEL SUR -7.45 8.70
TELEFONICA -3.66 9.581 BIOSEARCH 3.26 0.475 EZENTIS -6.32 0.430
B. SABADELL -2.46 1.665 EDREAMS ODIGEO 3.04 2.370 ABENGOA B -6.20 0.242
B.POPULAR -4.93 2.371 NATURHOUSE 2.65 4.380 LIBERBANK -6.19 1.060
CAIXABANK -3.63 2.627 FLUIDRA 2.56 3.800 INT.AIRL.GRP -5.42 6.707
INT.AIRL.GRP -5.39 6.709 GAMESA 2.41 17.210 D. FELGUERA -5.36 1.59
URBAS -8.33 0.011 RENTA 4 BCO. 2.00 5.62 BBVA -5.25 5.953
IBERDROLA -1.32 6.195 COEMAC 1.64 0.310 PARQUES REUNIDOS -5.03 14.720
ABENGOA B -6.20 0.242 PRIM 1.61 8.82 B.POPULAR -4.89 2.372
PARQUES REUNIDOS -5.35 14.670 OBR.H.LAIN 1.56 6.240 TECNOCOM -4.11 1.515
QUABIT INM. 0.00 0.039 BARON DE LEY 0.93 103.00 SANTANDER -4.06 4.439
SACYR -1.53 1.864 ORYZON GENOMICS 0.88 2.987 TELEPIZZA -4.05 5.901
ARCEL.MITTAL -2.41 4.981 REIG JOFRE 0.79 3.447 TELEFONICA -3.63 9.584
MAPFRE -2.90 2.213 EBRO FOODS 0.74 19.795 CAIXABANK -3.56 2.629
REPSOL -1.79 11.550 DOGI INTER. 0.67 0.751 BANKIA -3.56 0.813
TELEPIZZA -4.05 5.901 C.PORTLAND V 0.66 6.07 PRISA -3.46 6.227
SNIACE 3.61 0.430 AXIARE 0.61 13.250 G.CATALANA O -3.01 27.68
INDITEX -2.01 28.070 RENO MEDICI 0.57 0.353 ALMIRALL -2.97 14.36
OBR.H.LAIN 1.56 6.240 RED ELE.CORP 0.32 77.830 MAPFRE -2.90 2.213
PHARMA MAR -12.46 2.775 MEDIASET ESP 0.31 11.350 CLIN BAVIERA -2.88 5.40
INM.COLONIAL -0.74 0.673 ATRESMEDIA 0.26 11.38 INYPSA -2.86 0.170
FERROVIAL -2.01 18.810 APERAM 0.16 34.550 GL. DOMINION -2.83 2.750
ACERINOX -0.58 10.305 TALGO 0.11 4.500 ARCEL.MITTAL -2.57 4.973
EZENTIS -6.32 0.430       INDRA A -2.57 10.230
BANKINTER -1.60 6.645       AMPER -2.52 0.116
DIA -2.08 4.849       B. SABADELL -2.46 1.665
GAMESA 2.41 17.210       NH HOTEL -2.43 4.210
D. FELGUERA -5.36 1.59       CODERE -2.30 0.85
LIBERBANK -6.19 1.060       DEOLEO -2.22 0.220
ABERTIS INFR -0.64 14.690       ABENGOA -2.20 0.621
GL. DOMINION -2.83 2.750       MELIA HOTELS -2.17 11.050
DEOLEO -2.22 0.220       DIA -2.08 4.849
GAS NATURAL -1.67 18.240       NATRA -2.04 0.480

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No Ver perfil 
Securities and Exc... 0.5 50 Ver perfil