Más negociados, mayor/menor volumen

Así cierra el mercado continuo español

Capitalbolsa | 08 feb, 2016 18:08

Así cierran los valores más destacados del mercado continuo español:

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -6.21 3.516 MERLIN PROP. -5.10 9.670 RENTA CORP. 0.31 1.610
ENEL               . -1.35 3.498 SOLARIA -5.31 0.535 ELECNOR 0.63 6.42
B. SABADELL -6.33 1.510 AIRBUS GROUP -5.39 50.95 ADVEO 0.75 5.38
ARCELORMITTAL -7.41 3.226 SACYR -5.43 1.428 ERCROS 1.05 0.575
BBVA -5.61 5.572 BBVA -5.61 5.572 FUNESPAÑA 1.70 7.17
BANKIA -6.43 0.800 EDREAMS ODIGEO -5.70 1.273 NATURHOUSE 1.96 3.640
QUABIT INM. -7.32 0.038 MELIA HOTELS -5.75 8.600 AMPER 4.42 0.118
CAIXABANK -6.10 2.478 BIOSEARCH -5.75 0.410      
TELEFONICA -2.96 9.148 ACS CONST. -5.77 20.730      
IBERDROLA -1.59 6.143 TALGO -5.79 4.654      
B.POPULAR -7.32 2.165 TEC.REUNIDAS -5.80 28.675      
AMPER 4.42 0.118 REPSOL -5.93 8.949      
REPSOL -5.93 8.949 ABERTIS INFR -5.94 12.670      
MAPFRE -2.71 1.900 CAIXABANK -6.10 2.478      
INT.AIRL.GRP -7.30 6.109 MIQUEL COST. -6.16 32.30      
SACYR -5.43 1.428 LIBERBANK -6.17 1.079      
INM.COLONIAL -4.77 0.559 NH HOTEL -6.19 3.335      
DIA -3.71 4.806 SANTANDER -6.21 3.516      
LIBERBANK -6.17 1.079 MEDIASET ESP -6.24 8.439      
INDITEX -2.98 27.555 B. SABADELL -6.33 1.510      
GAMESA -6.98 15.665 CELLNEX -6.39 14.350      
URBAS 0.00 0.010 BANKIA -6.43 0.800      
ABERTIS INFR -5.94 12.670 ENCE -6.55 2.570      
FERROVIAL -4.72 18.055 ZARDOYA OTIS -6.62 8.75      
OBR.H.LAIN -3.58 4.736 AMADEUS IT -6.95 32.955      
AMADEUS IT -6.95 32.955 GAMESA -6.98 15.665      
MERLIN PROP. -5.10 9.670 CIE AUTOMOT. -7.01 12.470      
MEDIASET ESP -6.24 8.439 INT.AIRL.GRP -7.30 6.109      
GAS NATURAL -3.24 15.960 EZENTIS -7.30 0.330      
PRISA -2.29 4.910 QUABIT INM. -7.32 0.038      
ACERINOX -3.46 8.864 B.POPULAR -7.32 2.165      
ENDESA -2.98 16.415 ARCELORMITTAL -7.41 3.226      
GRIFOLS -3.11 18.375 COEMAC -8.82 0.310      

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar