Más negociados, mayor/menor volumen

Así cotiza el mercado continuo a media hora del cierre de sesión

Capitalbolsa | 08 feb, 2016 17:02

Eurostoxx 50 -3,33% a 2.783 puntos. Ibex 35 -4,56% a 8.111 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -5.81 3.531 AMPER 4.42 0.118 LIBERBANK -8.09 1.057
ENEL               . -1.13 3.506 FUNESPAÑA 3.97 7.33 ARCELORMITTAL -7.81 3.212
B. SABADELL -6.27 1.511 G.E.SAN JOSE 3.90 0.80 B.POPULAR -7.45 2.162
ARCELORMITTAL -7.69 3.216 NATURHOUSE 2.24 3.650 COEMAC -7.35 0.315
QUABIT INM. -4.88 0.039 ADVEO 1.12 5.40 INT.AIRL.GRP -7.09 6.123
BANKIA -6.43 0.800 LINGOTES ESP 1.11 7.720 GAMESA -7.13 15.640
BBVA -5.40 5.584 ELECNOR 0.63 6.42 ENCE -6.91 2.560
CAIXABANK -5.91 2.483 RENTA CORP. 0.31 1.610 APERAM -6.69 26.500
AMPER 4.42 0.118       AMADEUS IT -6.54 33.100
TELEFONICA -2.86 9.157       ZARDOYA OTIS -6.62 8.75
B.POPULAR -7.53 2.160       MEDIASET ESP -6.43 8.422
IBERDROLA -1.54 6.146       NH HOTEL -6.33 3.330
MAPFRE -2.82 1.898       B. SABADELL -6.27 1.511
REPSOL -6.30 8.914       REPSOL -6.33 8.911
INT.AIRL.GRP -7.12 6.121       BANKIA -6.43 0.800
SACYR -6.09 1.418       MIQUEL COST. -6.10 32.32
DIA -4.47 4.768       SACYR -6.09 1.418
INM.COLONIAL -4.26 0.562       CELLNEX -5.94 14.420
URBAS 0.00 0.010       CIE AUTOMOT. -5.93 12.615
GAMESA -7.10 15.645       MERLIN PROP. -5.86 9.593
INDITEX -2.87 27.585       CAIXABANK -5.91 2.483
LIBERBANK -8.09 1.057       SANTANDER -5.84 3.530
OBR.H.LAIN -3.50 4.740       ABERTIS INFR -5.72 12.700
ABERTIS INFR -5.75 12.695       DOGI INTER. -5.71 0.660
FERROVIAL -4.41 18.115       TEC.REUNIDAS -5.65 28.720
MERLIN PROP. -5.86 9.593       ACS CONST. -5.45 20.800
AMADEUS IT -6.54 33.100       AIRBUS GROUP -5.39 50.95
MEDIASET ESP -6.41 8.424       BBVA -5.35 5.587
ENCE -6.91 2.560       EZENTIS -5.34 0.337
ACERINOX -3.52 8.859       MELIA HOTELS -5.21 8.650
NH HOTEL -6.33 3.330       SOLARIA -5.31 0.535
ATRESMEDIA -4.65 8.61       N+1 -5.30 7.15
GRIFOLS -2.90 18.415       EDREAMS ODIGEO -5.19 1.280

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No Ver perfil