Más negociados, mayores subidas/caídas

Así cotiza el mercado continuo a media sesión

Capitalbolsa | 31 jul, 2015 13:03

Eurostoxx 50 -0,10% a 3.580 puntos. Ibex 35 -0,48% a 11.115 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -0.65 6.236 GRAL.INVERS. 7.80 1.590 OBR.H.LAIN -12.00 15.145
AMPER -2.82 0.138 AIRBUS GROUP 4.75 65.00 INDRA A -6.89 10.000
CAIXABANK -1.73 4.085 URALITA 3.51 0.590 URBAS -5.26 0.018
B. SABADELL -1.15 2.065 GRAL.ALQ.MAQ 3.45 0.30 FCC -5.10 9.217
BBVA -0.98 9.175 VOCENTO 3.08 2.010 APERAM -4.38 32.430
B.POPULAR -3.51 4.120 FERROVIAL 2.81 21.945 CODERE -4.35 1.10
BANKIA -1.66 1.188 INYPSA 2.38 0.215 PRISA -3.91 8.360
QUABIT INM. 0.00 0.104 REIG JOFRE 1.51 0.269 FLUIDRA -3.91 3.320
ABENGOA B 0.00 2.020 ALMIRALL 1.49 17.71 B.POPULAR -3.51 4.120
TELEFONICA 0.69 13.900 C.PORTLAND V 1.42 7.83 EDREAMS ODIGEO -3.39 2.367
GAMESA -2.57 14.380 ACS CONST. 1.40 30.700 ADVEO -2.83 7.56
INDRA A -6.89 10.000 ABERTIS INFR 1.26 14.855 AMPER -2.82 0.138
REPSOL -0.72 15.265 ZELTIA 1.15 3.955 ACERINOX -2.62 10.975
SACYR -1.37 3.092 EZENTIS 0.85 0.713 GAMESA -2.57 14.380
MAPFRE -0.65 2.918 ATRESMEDIA 0.75 13.50 ERCROS -2.51 0.698
DIA -1.11 5.686 MIQUEL COST. 0.65 32.67 RENTA CORP. -2.50 1.755
IBERDROLA -0.58 6.373 TELEFONICA 0.58 13.885 INT.AIRL.GRP -2.39 7.556
INT.AIRL.GRP -2.39 7.556 LINGOTES ESP 0.55 8.200 BOLSAS Y MER -2.28 37.580
MERLIN PROP. -0.36 9.935 ENDESA 0.47 19.090 MELIA HOTELS -2.21 12.855
URBAS -5.26 0.018 LOGISTA 0.45 17.970 VISCOFAN -2.10 53.950
OBR.H.LAIN -11.68 15.200 CIE AUTOMOT. 0.45 14.370 PROSEGUR -2.03 4.82
FERROVIAL 2.72 21.925 INDITEX 0.34 30.905 ACCIONA -1.77 72.690
BANKINTER 0.13 6.980 TALGO 0.21 6.270 NATURHOUSE -1.75 5.011
MEDIASET ESP -0.22 11.400 VIDRALA 0.20 44.52 CAIXABANK -1.73 4.085
LIBERBANK -0.64 0.623 AUXIL. FF.CC 0.20 256.50 G.CATALANA O -1.71 27.52
FCC -5.10 9.217 BANKINTER 0.13 6.980 BANKIA -1.66 1.188
ACERINOX -2.57 10.980 DOGI INTER. 0.09 1.062 SACYR -1.37 3.092
INM.COLONIAL -0.74 0.670 JAZZTEL 0.04 12.985 FAES -1.37 2.515
ABERTIS INFR 1.26 14.855       CORREA -1.36 1.450
EZENTIS 0.85 0.713       REALIA -1.33 0.740
GRAL.ALQ.MAQ 3.45 0.30       DEOLEO -1.27 0.390
AMADEUS IT -0.05 39.840       PRIM -1.27 10.07
ENDESA 0.47 19.090       B. SABADELL -1.15 2.065
INDITEX 0.34 30.905       FERSA -1.15 0.430
ATRESMEDIA 0.75 13.50       TUBOS REUNID -1.15 1.285

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No Ver perfil