Más negociados, mayores alzas/descensos

Así cotiza el mercado continuo a las 14:00 horas

Capitalbolsa | 02 jul, 2015 14:00

Eurostoxx 50 -0,05% a 3.494 puntos. Ibex 35 -0,11% a 10.900 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
AMPER 2.66 0.193 GRAL.ALQ.MAQ 3.45 0.30 APPLUS SERVICES -3.29 10.010
SANTANDER -0.45 6.377 LINGOTES ESP 3.21 7.075 FAES -2.92 2.330
B. SABADELL -0.32 2.187 ADVEO 3.13 7.58 ABENGOA B -2.70 2.922
IBERDROLA 1.38 6.183 RENTA CORP. 2.75 1.870 APERAM -2.68 35.245
URBAS 0.00 0.018 GAMESA 2.70 15.025 OBR.H.LAIN -2.64 15.655
BANKIA -0.70 1.143 AMPER 2.66 0.193 FERSA -2.44 0.400
BBVA -0.38 8.929 ENAGAS 2.18 24.190 MONTEBALITO -2.19 1.340
CAIXABANK -0.24 4.200 ENDESA 1.96 17.190 ALMIRALL -2.28 18.03
B.POPULAR -0.80 4.333 RENTA 4 BCO. 1.65 6.15 CIE AUTOMOT. -1.94 14.685
TELEFONICA -0.04 12.935 RED ELE.CORP 1.64 71.070 B.RIOJANAS -2.14 4.12
QUABIT INM. 1.20 0.084 TECNOCOM 1.56 1.300 TUBOS REUNID -2.08 1.410
ABENGOA B -2.70 2.922 GAS NATURAL 1.49 20.055 CORREA -1.91 1.540
LIBERBANK -0.90 0.664 ACS CONST. 1.44 28.910 INT.AIRL.GRP -1.86 6.953
REPSOL 0.81 16.195 EBRO FOODS 1.39 17.470 BIOSEARCH -1.68 0.585
GAMESA 2.70 15.025 IBERDROLA 1.38 6.183 ENCE -1.57 3.130
INM.COLONIAL 0.16 0.638 MERLIN PROP. 1.36 11.140 TUBACEX -1.55 2.535
SACYR 0.12 3.413 MIQUEL COST. 1.31 31.72 VOCENTO -1.38 1.790
DIA -0.04 6.877 BAYER 1.27 127.50 INDRA A -1.37 9.141
INT.AIRL.GRP -1.86 6.953 QUABIT INM. 1.20 0.084 ACERINOX -1.36 12.340
MAPFRE -0.38 3.109 NATURHOUSE 1.17 5.089 NH HOTEL -1.30 5.310
AMADEUS IT -0.07 36.220 EZENTIS 1.14 0.709 C.PORTLAND V -1.12 7.07
INDITEX -0.56 29.195 ELECNOR 1.09 9.25 ERCROS -1.05 0.472
ENAGAS 2.18 24.190 ENEL GREEN P 0.90 1.786 AENA -1.02 92.100
GAS NATURAL 1.49 20.055 REPSOL 0.81 16.195 G.E.SAN JOSE -1.02 0.97
ACERINOX -1.36 12.340 MELIA HOTELS 0.79 12.160 AIRBUS GROUP -0.99 59.95
CODERE 0.00 1.37 AZKOYEN 0.63 3.200 LIBERBANK -0.90 0.664
ENDESA 1.96 17.190 D. FELGUERA 0.55 3.66 ACCIONA -0.89 66.930
DEOLEO 0.00 0.400 SOLARIA 0.53 0.940 NATRA -0.89 0.555
BANKINTER -0.37 6.745 LAR ESPAÑA REAL 0.51 9.860 FCC -0.87 9.000
ABERTIS INFR -0.30 14.925 EUROPAC 0.38 5.220 EDREAMS ODIGEO -0.84 2.700
FERROVIAL -0.03 19.840 G.CATALANA O 0.25 27.86 TALGO -0.83 7.160
ACS CONST. 1.42 28.905 HISPANIA ACT. 0.22 13.490 B.POPULAR -0.87 4.330
FCC -0.87 9.000 BARON DE LEY 0.22 89.10 AUXIL. FF.CC -0.78 267.70
INDRA A -1.37 9.141 IBERPAPEL 0.19 15.62 REIG JOFRE -0.77 0.259
AENA -1.02 92.100 CUNE 0.18 16.74 BANKIA -0.70 1.143

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar