Más negociados, mayores alzas/descensos

Así cotiza el mercado continuo a media sesión

Capitalbolsa | 02 jul, 2015 13:00

Eurostoxx 50 +0,00% a 3.495 puntos. Ibex 35 -0,03% a 10.907 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
AMPER 2.13 0.192 GRAL.ALQ.MAQ 3.45 0.30 PROSEGUR -0.60 4.98
SANTANDER -0.34 6.384 LINGOTES ESP 3.21 7.075 B.POPULAR -0.62 4.341
B. SABADELL -0.18 2.190 RENTA CORP. 2.75 1.870 FCC -0.65 9.020
URBAS 0.00 0.018 ADVEO 2.72 7.55 ZELTIA -0.67 3.725
IBERDROLA 1.57 6.195 GAMESA 2.70 15.025 AUXIL. FF.CC -0.72 267.85
BBVA -0.41 8.926 ENAGAS 2.24 24.205 CODERE -0.73 1.36
BANKIA -0.43 1.146 ENDESA 2.14 17.220 TALGO -0.76 7.165
CAIXABANK -0.12 4.205 AMPER 2.13 0.192 REIG JOFRE -0.77 0.259
B.POPULAR -0.50 4.346 GAS NATURAL 1.77 20.110 ERCROS -0.84 0.473
TELEFONICA 0.15 12.960 ACS CONST. 1.72 28.990 LOGISTA -0.85 17.600
QUABIT INM. 0.00 0.083 RED ELE.CORP 1.70 71.110 AIRBUS GROUP -0.99 59.95
LIBERBANK -1.64 0.659 RENTA 4 BCO. 1.65 6.15 G.E.SAN JOSE -1.02 0.97
ABENGOA B -2.83 2.918 TECNOCOM 1.56 1.300 INDRA A -1.09 9.167
REPSOL 1.18 16.255 IBERDROLA 1.54 6.193 ENCE -1.26 3.140
GAMESA 2.70 15.025 REALIA 1.46 0.695 AENA -1.27 91.870
INM.COLONIAL 0.31 0.639 EBRO FOODS 1.33 17.460 CIE AUTOMOT. -1.37 14.770
SACYR 0.18 3.415 MIQUEL COST. 1.31 31.72 NH HOTEL -1.39 5.305
MAPFRE -0.35 3.110 BAYER 1.27 127.50 C.PORTLAND V -1.40 7.05
INT.AIRL.GRP -1.85 6.954 REPSOL 1.40 16.290 TUBACEX -1.55 2.535
AMADEUS IT 0.19 36.315 NATURHOUSE 1.17 5.089 ALMIRALL -1.57 18.16
DIA -0.39 6.853 ELECNOR 1.09 9.25 LIBERBANK -1.64 0.659
INDITEX -0.56 29.195 DOGI INTER. 1.07 1.230 BIOSEARCH -1.68 0.585
ENAGAS 1.94 24.135 ENEL GREEN P 0.90 1.786 TUBOS REUNID -1.74 1.415
GAS NATURAL 1.27 20.010 MERLIN PROP. 0.82 11.080 NATRA -1.79 0.550
CODERE -0.73 1.36 VIDRALA 0.69 45.31 INT.AIRL.GRP -1.85 6.954
DEOLEO 0.00 0.400 MELIA HOTELS 0.66 12.145 CORREA -1.91 1.540
ACERINOX -0.56 12.440 AZKOYEN 0.63 3.200 VOCENTO -1.93 1.780
FERROVIAL 0.05 19.855 BOLSAS Y MER 0.57 37.000 OBR.H.LAIN -2.08 15.745
ENDESA 1.78 17.160 D. FELGUERA 0.55 3.66 FAES -2.08 2.350
ACS CONST. 1.72 28.990 SOLARIA 0.53 0.940 B.RIOJANAS -2.14 4.12
FCC -0.65 9.020 G.CATALANA O 0.40 27.90 MONTEBALITO -2.19 1.340
BANKINTER 0.04 6.773 LAR ESPAÑA REAL 0.34 9.843 FERSA -2.44 0.400
ABERTIS INFR -0.10 14.955 INM.COLONIAL 0.31 0.639 APPLUS SERVICES -2.46 10.095
GRAL.ALQ.MAQ 3.45 0.30 AMADEUS IT 0.21 36.320 APERAM -2.69 35.240
AENA -1.26 91.880 SACYR 0.18 3.415 ABENGOA B -2.76 2.920
INDRA A -1.09 9.167 CUNE 0.18 16.74 IBERPAPEL -3.85 14.99

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No Ver perfil