Más negociados, mayores alzas/descensos

Así cotiza el mercado continuo tras la primera hora de contratación

Capitalbolsa | 02 jul, 2015 10:00

Eurostoxx 50 +0,10% a 3.499 puntos. Ibex 35 +0,23% a 10.936 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
AMPER 3.19 0.194 G.E.SAN JOSE 6.52 0.98 COR.ALBA -0.02 42.40
INM.COLONIAL 0.95 0.637 IBERPAPEL 6.42 15.59 VIDRALA -0.02 44.99
B. SABADELL -0.27 2.188 BIOSEARCH 5.31 0.595 TELEFONICA -0.04 12.935
SANTANDER 0.14 6.415 FERSA 3.80 0.410 AIRBUS GROUP -0.08 60.50
URBAS 0.00 0.018 PRIM 3.56 9.61 NH HOTEL -0.09 5.375
BBVA 0.13 8.975 GRAL.ALQ.MAQ 3.45 0.30 LAR ESPAÑA REAL -0.09 9.801
QUABIT INM. 1.20 0.084 AMPER 3.19 0.194 INDRA A -0.13 9.256
IBERDROLA 0.51 6.130 GAMESA 3.01 15.070 DIA -0.23 6.864
BANKIA -0.96 1.140 URALITA 2.68 0.575 B. SABADELL -0.27 2.188
CAIXABANK 0.00 4.210 VOCENTO 2.54 1.815 ABENGOA B -0.27 2.995
TELEFONICA -0.04 12.935 ELECNOR 2.51 9.38 CIE AUTOMOT. -0.30 14.930
GAMESA 2.87 15.050 AXIARE 2.42 12.075 ABERTIS INFR -0.33 14.920
DEOLEO 1.27 0.400 AMADEUS IT 2.36 37.100 MIQUEL COST. -0.38 31.31
B.POPULAR 0.16 4.375 ADVEO 2.31 7.52 FCC -0.40 9.043
LIBERBANK -1.49 0.660 FLUIDRA 2.20 3.020 INT.AIRL.GRP -0.40 7.057
REPSOL 0.81 16.195 PROSEGUR 1.83 5.01 AENA -0.51 92.580
ABENGOA B -0.27 2.995 ACS CONST. 1.82 29.020 EDREAMS ODIGEO -0.48 2.710
SACYR 0.82 3.437 RENTA 4 BCO. 1.65 6.15 ZARDOYA OTIS -0.10 9.75
TALGO 0.56 7.220 AZKOYEN 1.60 3.180 LOGISTA -0.51 17.660
CODERE 0.00 1.37 REIG JOFRE 1.56 0.261 OBR.H.LAIN -0.59 15.985
FERSA 3.80 0.410 ENDESA 1.42 17.100 BANKIA -0.61 1.144
MAPFRE 0.19 3.127 C.PORTLAND V 1.42 7.15 TEC.REUNIDAS -0.76 46.415
PROSEGUR 1.83 5.01 ENAGAS 1.33 23.990 SAETA YIELD -0.85 9.305
AMADEUS IT 2.10 37.005 DEOLEO 1.27 0.400 APERAM -0.96 36.215
REIG JOFRE 1.56 0.261 QUABIT INM. 1.20 0.084 ACERINOX -1.20 12.360
GRAL.ALQ.MAQ 3.45 0.30 NATURHOUSE 1.17 5.089 TUBACEX -1.17 2.545
INDITEX 0.60 29.535 ACCIONA 1.16 68.310 AUXIL. FF.CC -1.24 266.45
DIA -0.25 6.863 EZENTIS 1.14 0.709 FAES -1.25 2.370
ENAGAS 1.33 23.990 EUROPAC 0.96 5.250 ERCROS -1.47 0.470
URALITA 2.68 0.575 INM.COLONIAL 0.95 0.637 LIBERBANK -1.49 0.660
SOLARIA 0.00 0.935 RED ELE.CORP 0.93 70.570 TUBOS REUNID -1.74 1.415
ACS CONST. 1.82 29.020 ENEL GREEN P 0.90 1.786 APPLUS SERVICES -2.13 10.130
ACERINOX -1.04 12.380 D. FELGUERA 0.82 3.67 B.RIOJANAS -2.14 4.12
INT.AIRL.GRP -0.44 7.054 REPSOL 0.81 16.195 MONTEBALITO -2.19 1.340
ABERTIS INFR -0.33 14.920 PRISA 0.80 8.064 TECNOCOM -2.29 1.280

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No Ver perfil