Más negociados, mayores alzas/descensos

Así cierra el mercado continuo español

Capitalbolsa | 29 jun, 2015 17:38

Eurostoxx 50 -4,13% a 3.471 puntos. Ibex 35 -4,56% a 10.853 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores caídas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -6.70 6.325 PRIM 0.64   URBAS -15.00 0.017
BBVA -6.02 8.823 BARON DE LEY 0.39   EZENTIS -9.21 0.670
B. SABADELL -5.20 2.168       INYPSA -8.51 0.215
BANKIA -4.25 1.126       BIOSEARCH -8.13 0.565
URBAS -15.00 0.017       CODERE -8.00 1.15
IBERDROLA -3.87 6.106       G.E.SAN JOSE -8.00 0.92
CAIXABANK -4.32 4.166       B.POPULAR -7.18 4.371
TELEFONICA -3.86 12.950       IBERPAPEL -6.90 14.70
B.POPULAR -7.18 4.371       PRISA -6.79 7.764
AMPER -6.49 0.173       SANTANDER -6.70 6.325
QUABIT INM. -4.76 0.080       AMPER -6.49 0.173
LIBERBANK -5.07 0.655       SACYR -6.45 3.451
SACYR -6.45 3.451       ABENGOA B -6.30 2.858
REPSOL -4.23 15.860       ENCE -6.21 3.170
MAPFRE -3.42 3.105       EDREAMS ODIGEO -6.11 2.690
INT.AIRL.GRP -3.99 6.957       OBR.H.LAIN -6.10 15.625
INM.COLONIAL -4.92 0.619       BBVA -6.02 8.823
ABENGOA B -6.30 2.858       FERSA -5.95 0.395
INDITEX -4.20 29.425       FAES -5.58 2.285
BANKINTER -4.19 6.625       ACERINOX -5.55 12.690
DIA -2.87 6.909       LINGOTES ESP -5.42 6.800
GAMESA -4.84 13.955       FCC -5.37 9.045
ENDESA -2.05 17.405       LAR ESPAÑA REAL -5.27 9.520
ACERINOX -5.55 12.690       B. SABADELL -5.20 2.168
GAS NATURAL -2.65 20.560       BAYER -5.19 127.00
FERROVIAL -3.33 19.625       ZELTIA -5.09 3.635
ABERTIS INFR -2.67 14.940       LIBERBANK -5.07 0.655
INYPSA -8.51 0.215       ADVEO -5.06 7.50
FCC -5.37 9.045       C.PORTLAND V -5.04 6.97
ENAGAS -3.32 24.765       REALIA -4.93 0.675
NH HOTEL -3.40 5.120       INM.COLONIAL -4.92 0.619
MEDIASET ESP -3.87 11.800       GAMESA -4.84 13.955
EZENTIS -9.21 0.670       DOGI INTER. -4.81 1.147
DEOLEO -2.47 0.395       CIE AUTOMOT. -4.79 14.510
INDRA A -3.70 9.261       QUABIT INM. -4.76 0.080
TUBACEX -2.98 2.605       TUBOS REUNID -4.76 1.400
ENCE -6.21 3.170       TECNOCOM -4.74 1.305

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No Ver perfil