Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo a media sesión

Capitalbolsa | 27 may, 2015 13:00

Eurostoxx 50 +0,25% a 3.628 puntos. Ibex 35 +0,45% a 11.291 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DCHS.AMPER 100.00 0.078 DCHS.AMPER 105.13 0.080 URBAS -5.00 0.019
QUABIT INM. -2.08 0.094 AMPER 25.58 0.270 PRISA -3.43 7.310
BANKIA 0.76 1.189 CODERE 4.00 1.56 INYPSA -3.39 0.285
SANTANDER 0.11 6.557 ABENGOA B 3.46 3.016 OBR.H.LAIN -3.17 18.170
AMPER 23.72 0.266 ABENGOA 3.29 3.204 URALITA -2.99 0.650
BBVA 0.28 9.021 EDREAMS ODIGEO 2.38 3.270 GRAL.ALQ.MAQ -2.94 0.33
ABENGOA B 3.53 3.018 AENA 2.26 93.580 RENO MEDICI -2.85 0.375
IBERDROLA 0.69 6.249 APPLUS SERVICES 2.19 10.510 VOCENTO -2.75 2.120
TELEFONICA 0.08 12.935 FAES FAR. NV 1.90 2.410 REIG JOFRE -2.59 0.263
B. SABADELL 0.48 2.305 CELLNEX 1.83 15.275 FERSA -2.56 0.380
CAIXABANK 0.97 4.374 SAETA YIELD 1.63 9.350 B.RIOJANAS -2.09 4.21
B.POPULAR 0.55 4.570 MIQUEL COST. 1.49 34.03 QUABIT INM. -2.08 0.094
INM.COLONIAL -1.61 0.610 DINAMIA 1.43 7.82 FAES -2.07 2.370
INT.AIRL.GRP 1.07 7.762 IBERPAPEL 1.38 14.70 ERCROS -2.02 0.436
SACYR -0.25 3.913 AUXIL. FF.CC 1.27 303.50 INM.COLONIAL -1.61 0.610
MAPFRE 0.84 3.251 DHOS. AXIA 1.25 0.324 CORREA -1.55 1.585
REPSOL -0.37 17.600 BARON DE LEY 1.24 89.80 RENTA CORP. -1.51 1.305
LIBERBANK 0.26 0.757 AIRBUS GROUP 1.42 64.30 C.PORTLAND V -1.41 6.97
JAZZTEL 0.15 12.960 INDITEX 1.15 30.415 LAR ESPAÑA REAL -1.35 10.260
URBAS -5.00 0.019 INDRA A 1.14 9.192 ATRESMEDIA -1.27 13.95
DIA 0.55 7.268 LOGISTA 1.13 18.405 PRIM -1.22 8.07
FCC 0.45 9.957 D. FELGUERA 1.08 3.75 TESTA INMUEB -1.22 20.25
MEDIASET ESP -0.50 11.835 INT.AIRL.GRP 1.07 7.762 TUBOS REUNID -1.20 1.650
INDRA A 1.14 9.192 EZENTIS 1.07 0.759 ADVEO -1.17 9.30
OBR.H.LAIN -3.17 18.170 ELECNOR 1.03 9.85 TALGO -1.05 7.985
BANKINTER 0.39 6.757 MELIA HOTELS 1.01 11.985 G.E.SAN JOSE -1.04 0.95
REIG JOFRE -2.59 0.263 BOLSAS Y MER 0.99 37.895 TUBACEX -1.01 2.930
CODERE 4.00 1.56 CAIXABANK 0.95 4.373 BIOSEARCH -0.86 0.575
INYPSA -3.39 0.285 ACCIONA 0.90 69.180 NATRA -0.76 0.650
ENDESA 0.09 16.865 ACS CONST. 0.88 29.750 ARCEL.MITTAL -0.64 10.060
GAMESA 0.58 13.930 LINGOTES ESP 0.85 7.130 EBRO FOODS -0.61 17.055
RENO MEDICI -2.85 0.375 MAPFRE 0.84 3.251 MEDIASET ESP -0.50 11.835
GRAL.ALQ.MAQ -2.94 0.33 GRIFOLS B 0.84 29.450 RED ELE.CORP -0.46 75.440
INDITEX 1.15 30.415 LABORAT.ROVI 0.84 15.68 HISPANIA ACT. -0.41 13.505
ENAGAS -0.06 26.135 ENEL GREEN P 0.84 1.674 REPSOL -0.37 17.600

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar