Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado tras la primera hora de contratación

Capitalbolsa | 27 may, 2015 10:02

Eurostoxx 50 +0,17% a 3.625 puntos. Ibex 35 +0,12% a 11.254 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
QUABIT INM. 1.04 0.097 DHOS. AXIA 18.44 0.379 OBR.H.LAIN -3.36 18.135
DCHS.AMPER 2.56 0.040 AMPER 8.84 0.234 URALITA -2.99 0.650
SANTANDER -0.34 6.528 DCHS.AMPER 2.56 0.040 GRAL.ALQ.MAQ -2.94 0.33
BANKIA -0.25 1.177 EDREAMS ODIGEO 2.38 3.270 PRISA -2.91 7.350
BBVA 0.00 8.996 ABENGOA B 2.23 2.980 REIG JOFRE -2.22 0.264
TELEFONICA 0.35 12.970 SAETA YIELD 2.30 9.412 B.RIOJANAS -2.09 4.21
INT.AIRL.GRP 1.45 7.791 ABENGOA 2.19 3.170 RENTA CORP. -1.89 1.300
IBERDROLA 0.52 6.238 G.E.SAN JOSE 2.08 0.98 MEDIASET ESP -1.81 11.680
ABENGOA B 2.23 2.980 INT.AIRL.GRP 1.56 7.800 TUBOS REUNID -1.80 1.640
CAIXABANK 0.39 4.349 SOLARIA 1.55 0.985 INYPSA -1.69 0.290
JAZZTEL 0.15 12.960 DIA 0.59 7.271 VOCENTO -1.61 2.145
B. SABADELL 0.35 2.302 GRIFOLS B 1.39 29.610 ADVEO -1.59 9.26
B.POPULAR 0.00 4.545 IBERPAPEL 1.38 14.70 PRIM -1.59 8.04
SACYR -0.10 3.919 EZENTIS 1.33 0.761 LAR ESPAÑA REAL -1.39 10.255
MAPFRE -0.06 3.222 CELLNEX 1.27 15.190 CODERE -1.33 1.48
URBAS 0.00 0.020 D. FELGUERA 1.08 3.75 TALGO -1.12 7.980
FCC -0.12 9.900 QUABIT INM. 1.04 0.097 ERCROS -1.12 0.440
AMPER 8.84 0.234 DOGI INTER. 1.04 0.970 TUBACEX -1.01 2.930
REPSOL 0.11 17.685 DINAMIA 1.04 7.79 ATRESMEDIA -0.99 13.99
OBR.H.LAIN -3.49 18.110 APPLUS SERVICES 1.02 10.390 C.PORTLAND V -0.99 7.00
SAETA YIELD 0.00 9.200 FERROVIAL 1.01 20.020 RED ELE.CORP -0.87 75.130
DIA 1.44 7.332 BOLSAS Y MER 0.23 37.610 FAES -0.83 2.400
MEDIASET ESP -1.81 11.680 MIQUEL COST. 0.92 33.84 NATRA -0.76 0.650
REALIA 0.00 0.690 LINGOTES ESP 0.85 7.130 FAES FAR. NV -0.63 2.350
BANKINTER -0.51 6.697 LOGISTA 0.77 18.340 ENDESA -0.56 16.755
HISPANIA ACT. -0.37 13.510 ACCIONA 0.70 69.040 BANKINTER -0.51 6.697
RENO MEDICI -0.26 0.385 NATURHOUSE 0.70 4.750 BARON DE LEY -0.51 88.25
INDITEX 0.45 30.205 NH HOTEL 0.66 5.315 INM.COLONIAL -0.48 0.617
LIBERBANK 0.13 0.756 MELIA HOTELS 0.84 11.965 HISPANIA ACT. -0.37 13.510
GAMESA 0.51 13.920 LABORAT.ROVI 0.58 15.64 SANTANDER -0.31 6.530
EZENTIS 2.53 0.770 IBERDROLA 0.52 6.238 B. SABADELL -0.31 2.287
INM.COLONIAL -0.16 0.619 GAMESA 0.51 13.920 EUROPAC -0.27 5.600
ENDESA -0.56 16.755 ELECNOR 0.51 9.80 RENO MEDICI -0.26 0.385
INDRA A 0.35 9.120 GRIFOLS 0.47 36.635 BANKIA -0.17 1.178
ABERTIS INFR 0.22 15.900 VISCOFAN 0.46 56.600 AUXIL. FF.CC -0.25 298.95
FERROVIAL 1.01 20.020 INDITEX 0.45 30.205 FCC -0.12 9.900

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No Ver perfil