Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cierra el mercado continuo español

Capitalbolsa | 27 abr, 2015 17:37

Eurostoxx 50 +1,50% a 3.769 puntos. Ibex 35 +1,17% a 11.639 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DH.SANTANDER 2.08 0.147 DHS. MERLIN 20.37 1.300 GRAL.INVERS. -7.81 1.830
BANKIA -1.70 1.271 DOGI INTER. 10.04 1.151 REALIA -4.61 0.725
SANTANDER 1.64 6.770 DCHS POPULAR 6.25 0.017 SOTOGRANDE -2.64 4.43
DCHS POPULAR 6.25 0.017 EUROPAC 4.74 5.970 GRAL.ALQ.MAQ -2.63 0.37
IBERDROLA 0.56 6.133 INDRA A 4.44 11.515 RENTA CORP. -2.51 1.555
BBVA 1.47 9.510 MERLIN PROP. 4.10 12.200 TESTA INMUEB -2.44 20.00
B. SABADELL 0.29 2.395 MEDIASET ESP 3.67 12.295 BANKIA -1.70 1.271
TELEFONICA 0.33 13.700 VOCENTO 3.65 2.130 FLUIDRA -1.64 3.000
B.POPULAR 0.78 4.497 NATURHOUSE 3.41 5.160 ADVEO -1.60 12.90
CAIXABANK 1.20 4.462 SOLARIA 3.40 1.065 INM. DEL SUR -1.50 10.50
QUABIT INM. 0.78 0.129 AENA 3.31 88.950 LOGISTA -1.43 19.280
LIBERBANK 1.44 0.776 ARCEL.MITTAL 3.03 9.855 ELECNOR -1.42 9.70
REPSOL 1.37 18.505 CLIN BAVIERA 2.82 8.01 GRIFOLS B -1.37 30.980
SACYR 1.06 3.992 ZARDOYA OTIS 2.51 11.84 AZKOYEN -1.29 3.050
DHS. MERLIN 20.37 1.300 NH HOTEL 2.49 5.350 CODERE -1.28 1.54
URBAS 0.00 0.023 BAYER 2.49 138.00 VIDRALA -1.18 41.96
MAPFRE 1.75 3.430 ENEL GREEN P 2.33 1.801 EZENTIS -0.95 0.833
INDITEX 2.20 29.925 BIOSEARCH 2.29 0.670 ENDESA -0.86 18.545
INM.COLONIAL 1.00 0.608 INDITEX 2.20 29.925 APERAM -0.74 36.035
BANKINTER 1.88 6.771 INT.AIRL.GRP 2.19 8.173 URALITA -0.69 0.720
ABENGOA B 0.80 3.007 G.CATALANA O 2.09 28.36 PRISA -0.65 0.307
PRISA -0.65 0.307 DH.SANTANDER 2.08 0.147 LINGOTES ESP -0.65 6.160
ARCEL.MITTAL 3.03 9.855 ACS CONST. 2.08 32.185 BARON DE LEY -0.56 89.50
INT.AIRL.GRP 2.19 8.173 ZELTIA 1.89 4.320 ACERINOX -0.44 13.520
DIA 0.85 7.432 BANKINTER 1.88 6.771 ERCROS -0.42 0.475
ENDESA -0.86 18.545 AMPER 1.79 0.57 JAZZTEL -0.39 12.745
ABERTIS INFR 1.03 16.730 MAPFRE 1.75 3.430 APPLUS SERVICES -0.38 10.510
ENAGAS 1.39 28.475 TUBOS REUNID 1.73 1.760 D. FELGUERA -0.28 3.61
ACERINOX -0.44 13.520 ABENGOA 1.67 3.233 FAES -0.21 2.350
GAMESA 0.94 12.380 SANTANDER 1.64 6.770 ALMIRALL -0.12 16.96
MERLIN PROP. 4.10 12.200 MELIA HOTELS 1.59 11.520      
MEDIASET ESP 3.67 12.295 RENO MEDICI 1.57 0.387      
FCC 1.02 11.370 BBVA 1.47 9.510      
JAZZTEL -0.39 12.745 LIBERBANK 1.44 0.776      

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar