Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo a las 12:00 horas

Capitalbolsa | 05 mar, 2015 12:00

Eurostoxx 50 +0,41% a 3.598 puntos. Ibex 35 +0,32% a 11.086 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DH. CAIXABANK 2.56 0.040 INDRA A 9.03 9.845 REALIA -16.86 0.715
BANKIA -0.15 1.308 CODERE 6.20 1.37 URALITA -4.08 0.705
SANTANDER 0.11 6.504 AMPER 5.36 0.59 AXIA REAL -2.96 11.810
URBAS 4.35 0.024 GRAL.ALQ.MAQ 5.26 0.40 AZKOYEN -2.95 2.470
CAIXABANK -0.10 3.984 ENCE 4.50 3.020 CLIN BAVIERA -2.57 7.59
QUABIT INM. 2.54 0.121 URBAS 4.35 0.024 BIOSEARCH -2.44 0.600
BBVA 0.34 8.920 LINGOTES ESP 3.62 5.150 PRISA -1.80 0.327
ABENGOA B 2.05 3.093 ATRESMEDIA 3.39 13.43 PROSEGUR -1.65 5.36
B.POPULAR 0.85 4.026 GAMESA 2.80 10.830 INT.AIRL.GRP -1.20 7.753
REALIA -16.86 0.715 ABENGOA 2.72 3.364 DEOLEO -1.18 0.420
INM.COLONIAL 1.59 0.640 TECNOCOM 2.71 1.515 ERCROS -1.15 0.430
B. SABADELL -0.29 2.395 AIRBUS GROUP 2.56 58.00 DOGI INTER. -1.07 0.830
IBERDROLA -0.23 5.996 GRIFOLS 2.56 36.690 IBERPAPEL -0.50 13.92
INDRA A 9.08 9.850 QUABIT INM. 2.54 0.121 EBRO FOODS -0.41 16.990
REIG JOFRE 1.00 0.302 ZARDOYA OTIS 2.17 10.82 C.PORTLAND V -0.41 7.25
TELEFONICA 0.36 13.855 ABENGOA B 2.05 3.093 SAETA YIELD -0.40 9.910
CODERE 6.20 1.37 FLUIDRA 2.04 3.255 HISPANIA ACT. -0.33 11.970
PRISA -1.80 0.327 ZELTIA 1.87 3.550 B. SABADELL -0.29 2.395
MAPFRE 0.92 3.170 GRIFOLS B 1.84 29.685 JAZZTEL -0.28 12.410
GRAL.ALQ.MAQ 5.26 0.40 RENTA CORP. 1.74 1.750 VOCENTO -0.27 1.820
DEOLEO -1.18 0.420 MIQUEL COST. 1.63 31.10 GAS NATURAL -0.26 21.490
ABERTIS INFR -0.21 16.495 INM.COLONIAL 1.59 0.640 D. FELGUERA -0.25 4.05
SACYR 0.22 4.040 ACERINOX 1.57 14.225 FERROVIAL -0.24 18.770
REPSOL 0.70 17.190 BOLSAS Y MER 1.51 38.695 LAR ESPAÑA REAL -0.24 10.205
INT.AIRL.GRP -1.20 7.753 VIDRALA 1.51 44.35 IBERDROLA -0.23 5.996
DIA 1.25 6.878 CIE AUTOMOT. 1.50 12.850 ABERTIS INFR -0.18 16.500
LIBERBANK 0.14 0.711 RENO MEDICI 1.45 0.349 ADVEO -0.16 12.55
GAMESA 2.80 10.830 ALMIRALL 1.33 14.43 BANKIA -0.15 1.308
AMPER 5.36 0.59 DIA 1.25 6.878 CAIXABANK -0.10 3.984
ENCE 4.50 3.020 APPLUS SERVICES 1.25 10.945 MEDIASET ESP -0.05 10.970
URALITA -4.08 0.705 TUBOS REUNID 1.22 1.655      
INDITEX 0.29 27.850 FAES 1.18 2.135      
BANKINTER 0.10 6.869 AUXIL. FF.CC 1.17 319.70      
GAS NATURAL -0.26 21.490 ARCEL.MITTAL 1.16 9.662      

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar