Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo a las 14:00 horas

Capitalbolsa | 04 mar, 2015 14:00

Eurostoxx 50 +0,45% a 3.565 puntos. Ibex 35 +0,02% a 11.017 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DH. CAIXABANK 2.50 0.041 URALITA 9.23 0.710 BAYER -6.43 131.00
URBAS 0.00 0.023 DEOLEO 6.25 0.425 RENTA CORP. -6.35 1.695
QUABIT INM. -3.28 0.118 GRAL.ALQ.MAQ 5.41 0.39 ABERTIS INFR -4.48 16.400
BANKIA -0.15 1.306 ALMIRALL 2.83 14.54 INYPSA -1.49 0.330
SANTANDER 0.87 6.486 BIOSEARCH 2.56 0.600 APERAM -3.35 30.260
CAIXABANK -0.12 4.002 DH. CAIXABANK 2.50 0.041 QUABIT INM. -3.28 0.118
B.POPULAR -0.97 3.983 CLIN BAVIERA 2.50 7.79 OBR.H.LAIN -2.59 21.095
BBVA 0.70 8.892 EDREAMS ODIGEO 1.90 3.159 RENO MEDICI -2.31 0.339
IBERDROLA 0.64 5.999 INT.AIRL.GRP 1.61 7.763 ACS CONST. -1.49 32.300
ABERTIS INFR -4.51 16.395 AIRBUS GROUP 1.44 56.20 SOLARIA -1.45 1.020
B. SABADELL 0.04 2.402 VOCENTO 1.40 1.805 HISPANIA ACT. -1.44 11.955
DEOLEO 6.25 0.425 INDRA A 1.24 8.926 INDITEX -1.40 27.780
INM.COLONIAL 0.16 0.636 CUNE 1.21 16.70 ACERINOX -1.37 14.030
SACYR -0.35 3.995 GRIFOLS 1.01 35.540 DOGI INTER. -1.33 0.815
TELEFONICA 0.55 13.780 FERSA 1.00 0.505 G.CATALANA O -1.29 26.05
CODERE 0.00 1.24 LOGISTA 0.96 17.295 INM. DEL SUR -1.25 7.89
ABENGOA B 0.34 2.985 MIQUEL COST. 0.92 30.78 D. FELGUERA -1.22 4.06
REPSOL 0.15 17.105 BARON DE LEY 0.90 84.20 ENEL GREEN P -1.22 1.864
LIBERBANK -0.28 0.703 SANTANDER 0.84 6.484 ZARDOYA OTIS -1.21 10.58
PRISA 0.00 0.323 FLUIDRA 0.78 3.220 REALIA -1.14 0.870
REIG JOFRE -0.34 0.291 APPLUS SERVICES 0.75 10.680 AXIA REAL -1.02 12.110
INT.AIRL.GRP 1.61 7.763 DINAMIA 0.73 8.25 ENDESA -0.98 17.675
DIA 0.39 6.754 BBVA 0.72 8.894 B.POPULAR -0.97 3.983
MAPFRE 0.55 3.128 IBERDROLA 0.64 5.999 MONTEBALITO -0.93 1.595
INDITEX -1.40 27.780 ZELTIA 0.58 3.450 MERLIN PROP. -0.91 11.990
BANKINTER 0.25 6.878 AZKOYEN 0.58 2.605 TUBOS REUNID -0.90 1.645
GRAL.ALQ.MAQ 5.41 0.39 FCC 0.56 10.750 ENAGAS -0.87 26.300
GAMESA -0.05 10.450 TELEFONICA 0.55 13.780 G.E.SAN JOSE -0.85 1.17
INDRA A 1.24 8.926 MAPFRE 0.55 3.128 PRIM -0.85 7.00
OBR.H.LAIN -2.61 21.090 GRIFOLS B 0.54 28.935 RED ELE.CORP -0.80 74.030
ENDESA -0.98 17.675 ABENGOA B 0.50 2.990 BOLSAS Y MER -0.80 38.415
FERROVIAL -0.48 18.540 VISCOFAN 0.49 54.870 LABORAT.ROVI -0.79 13.81

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar