Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo a las 12:00 horas

Capitalbolsa | 04 mar, 2015 12:02

Eurostoxx 50 -0,14% a 3.544 puntos. Ibex 35 -0,68% a 10,939 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DH. CAIXABANK 0.00 0.040 DEOLEO 6.25 0.425 BAYER -5.46 132.35
URBAS 0.00 0.023 URALITA 4.62 0.680 ABERTIS INFR -5.45 16.235
BANKIA -1.22 1.292 VOCENTO 2.25 1.820 INYPSA -4.48 0.320
QUABIT INM. -3.28 0.118 ALMIRALL 2.48 14.49 OBR.H.LAIN -3.42 20.915
SANTANDER -0.25 6.414 FERSA 2.00 0.510 QUABIT INM. -3.28 0.118
CAIXABANK -0.92 3.970 AIRBUS GROUP 1.71 56.35 GRAL.ALQ.MAQ -2.70 0.36
BBVA -0.25 8.808 LOGISTA 1.28 17.350 G.E.SAN JOSE -2.54 1.15
B.POPULAR -1.62 3.957 CUNE 1.21 16.70 INDITEX -2.34 27.515
IBERDROLA 0.02 5.962 EDREAMS ODIGEO 1.13 3.135 RENTA CORP. -2.21 1.770
ABERTIS INFR -5.45 16.235 INDRA A 0.94 8.900 APERAM -2.11 30.650
B. SABADELL -0.87 2.380 BIOSEARCH 0.85 0.590 NATRA -2.04 0.960
SACYR -1.12 3.964 BARON DE LEY 0.84 84.15 ACS CONST. -1.98 32.140
DEOLEO 6.25 0.425 DINAMIA 0.73 8.25 ADVEO -1.90 12.42
TELEFONICA -0.07 13.695 LAR ESPAÑA REAL 0.72 10.470 C.PORTLAND V -1.89 7.26
ABENGOA B -0.10 2.972 INT.AIRL.GRP 0.65 7.690 ENEL GREEN P -1.85 1.852
INM.COLONIAL -0.47 0.632 GRIFOLS 0.61 35.400 AMPER -1.82 0.54
CODERE -0.81 1.23 EZENTIS 0.50 0.811 REIG JOFRE -1.71 0.287
PRISA -1.24 0.319 GRIFOLS B 0.47 28.915 REALIA -1.70 0.865
LIBERBANK -0.71 0.700 EUROPAC 0.46 4.405 D. FELGUERA -1.70 4.04
REPSOL -0.73 16.955 VIDRALA 0.46 43.70 ACERINOX -1.69 13.985
REIG JOFRE -1.71 0.287 APPLUS SERVICES 0.24 10.625 B.POPULAR -1.62 3.957
MAPFRE 0.06 3.113 EBRO FOODS 0.21 17.070 AZKOYEN -1.54 2.550
INT.AIRL.GRP 0.65 7.690 FCC 0.19 10.710 SOLARIA -1.45 1.020
DIA -0.45 6.698 PROSEGUR 0.19 5.32 FLUIDRA -1.41 3.150
BANKINTER -0.95 6.796 MIQUEL COST. 0.16 30.55 INM. DEL SUR -1.25 7.89
INDITEX -2.38 27.505 JAZZTEL 0.04 12.440 PRISA -1.24 0.319
GAMESA -1.10 10.340 MAPFRE 0.06 3.113 ENAGAS -1.24 26.200
ENDESA -0.76 17.715 IBERDROLA 0.05 5.964 BANKIA -1.38 1.290
OBR.H.LAIN -3.56 20.885       ATRESMEDIA -1.16 12.75
INDRA A 0.94 8.900       SACYR -1.12 3.964
FERROVIAL -0.83 18.475       GAMESA -1.10 10.340
REALIA -1.70 0.865       BOLSAS Y MER -1.10 38.300
FCC 0.19 10.710       TEC.REUNIDAS -1.03 36.990
GAS NATURAL -0.70 21.355       G.CATALANA O -1.02 26.12
ENAGAS -1.24 26.200       BANKINTER -0.95 6.796

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar