Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo tras las primeras 2 horas de contratación

Capitalbolsa | 04 mar, 2015 10:59

Eurostoxx 50 +0,10% a 3.552 puntos. Ibex 35 -0,42% a 10.970 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DH. CAIXABANK 0.00 0.040 URBAS 4.35 0.024 CODERE -8.06 1.14
URBAS 4.35 0.024 ALMIRALL 3.11 14.58 BAYER -7.04 130.15
BANKIA -1.30 1.291 URALITA 2.31 0.665 ABERTIS INFR -5.39 16.245
SANTANDER 0.11 6.437 VOCENTO 2.25 1.820 QUABIT INM. -3.28 0.118
QUABIT INM. -3.28 0.118 FERSA 2.00 0.510 INYPSA -2.99 0.325
CAIXABANK -0.82 3.974 BARON DE LEY 1.62 84.80 OBR.H.LAIN -2.82 21.045
BBVA 0.06 8.835 INDRA A 1.33 8.934 GRAL.ALQ.MAQ -2.70 0.36
B.POPULAR -1.17 3.975 REALIA 1.14 0.890 RENO MEDICI -2.59 0.338
B. SABADELL -0.46 2.390 LOGISTA 0.99 17.300 G.E.SAN JOSE -2.54 1.15
IBERDROLA 0.27 5.977 INT.AIRL.GRP 0.92 7.710 SOLARIA -2.42 1.010
ABERTIS INFR -5.36 16.250 DINAMIA 0.73 8.25 RENTA CORP. -2.21 1.770
TELEFONICA 0.18 13.730 LAR ESPAÑA REAL 0.72 10.470 APERAM -2.11 30.650
SACYR -0.27 3.998 GRIFOLS 0.58 35.390 ADVEO -2.05 12.40
ABENGOA B 0.47 2.989 EZENTIS 0.50 0.811 C.PORTLAND V -2.03 7.25
INM.COLONIAL 0.00 0.635 ABENGOA B 0.47 2.989 IBERPAPEL -1.91 13.36
PRISA -1.55 0.318 AUXIL. FF.CC 0.47 319.60 ENEL GREEN P -1.85 1.852
REPSOL -0.23 17.040 AIRBUS GROUP 0.45 55.65 INDITEX -1.70 27.695
LIBERBANK 0.14 0.706 ABENGOA 0.37 3.275 ACS CONST. -1.57 32.275
CODERE -7.26 1.15 REIG JOFRE 0.34 0.293 PRISA -1.55 0.318
BANKINTER -0.77 6.808 MERLIN PROP. 0.29 12.135 AZKOYEN -1.54 2.550
DIA -0.30 6.708 FCC 0.28 10.720 ACERINOX -1.44 14.020
MAPFRE 0.10 3.114 IBERDROLA 0.29 5.978 HISPANIA ACT. -1.44 11.955
REIG JOFRE 0.34 0.293 APPLUS SERVICES 0.24 10.625 FLUIDRA -1.41 3.150
INT.AIRL.GRP 0.92 7.710 TELEFONICA 0.18 13.730 BANKIA -1.30 1.291
INDITEX -1.72 27.690 SANTANDER 0.17 6.441 ATRESMEDIA -1.24 12.74
OBR.H.LAIN -2.98 21.010 MIQUEL COST. 0.16 30.55 ENAGAS -1.19 26.215
GAMESA 0.24 10.480 LIBERBANK 0.14 0.706 B.POPULAR -1.17 3.975
ENDESA -0.92 17.685 MEDIASET ESP 0.14 10.860 BOLSAS Y MER -1.10 38.300
REALIA 1.14 0.890 MAPFRE 0.10 3.114 NATRA -1.02 0.970
INDRA A 1.33 8.934 GAMESA 0.10 10.465 CIE AUTOMOT. -0.94 12.640
FERROVIAL -0.70 18.500 BBVA 0.08 8.837 ENDESA -1.01 17.670
GAS NATURAL -0.53 21.390 COR.ALBA 0.04 46.02 TEC.REUNIDAS -0.87 37.050

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar