Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo a las 14:00 horas

Capitalbolsa | 03 mar, 2015 14:04

Eurostoxx 50 -0,26% a 3.581 puntos. Ibex 35 -0,63% a 11.108 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DH. CAIXABANK -2.44 0.040 C.PORTLAND V 7.01 7.63 CODERE -10.29 1.22
URBAS 0.00 0.024 RENTA CORP. 6.16 1.895 PRISA -4.72 0.323
QUABIT INM. 2.44 0.126 FCC 3.04 10.840 NATRA -4.35 0.990
BANKIA -0.90 1.328 SOLARIA 2.96 1.045 REIG JOFRE -3.48 0.305
CAIXABANK -0.51 4.069 MIQUEL COST. 2.65 31.00 DOGI INTER. -3.02 0.835
SANTANDER -0.83 6.488 G.E.SAN JOSE 2.50 1.23 GRAL.ALQ.MAQ -2.63 0.37
BBVA -0.80 8.900 QUABIT INM. 2.44 0.126 FLUIDRA -2.50 3.120
TELEFONICA -1.04 13.780 CLIN BAVIERA 2.06 7.91 EDREAMS ODIGEO -2.45 3.179
IBERDROLA -0.99 6.004 LAR ESPAÑA REAL 2.00 10.450 DH. CAIXABANK -2.44 0.040
INM.COLONIAL -1.07 0.645 BIOSEARCH 1.72 0.590 ATRESMEDIA -2.34 12.96
B. SABADELL -0.57 2.426 MELIA HOTELS 1.63 10.905 INDRA A -2.26 8.730
B.POPULAR -0.02 4.072 APERAM 1.46 31.265 AZKOYEN -1.89 2.595
PRISA -4.72 0.323 AUXIL. FF.CC 1.37 318.40 AMPER -1.79 0.55
ABENGOA B -0.36 3.024 NH HOTEL 1.32 4.610 TECNOCOM -1.66 1.480
SACYR -0.56 4.066 CORREA 1.32 1.540 VOCENTO -1.64 1.800
CODERE -11.03 1.21 D. FELGUERA 1.24 4.08 ERCROS -1.57 0.440
INDRA A -2.26 8.730 IBERPAPEL 1.18 13.75 BANKINTER -1.48 6.919
MAPFRE -0.47 3.145 TEC.REUNIDAS 1.11 37.440 URALITA -1.47 0.670
FCC 3.04 10.840 ADVEO 1.03 12.79 TUBOS REUNID -1.46 1.685
BANKINTER -1.48 6.919 ARCEL.MITTAL 1.02 9.717 EZENTIS -1.44 0.822
INT.AIRL.GRP -1.22 7.803 FERSA 0.98 0.515 RED ELE.CORP -1.43 75.250
REPSOL -0.49 17.155 COR.ALBA 0.91 46.42 A. DOMINGUEZ -1.32 5.24
NATRA -4.35 0.990 ALMIRALL 0.87 13.92 INT.AIRL.GRP -1.22 7.803
LIBERBANK -1.11 0.712 GRIFOLS 0.84 36.100 MEDIASET ESP -1.22 10.935
DIA -0.31 6.779 AMADEUS IT 0.69 37.115 MONTEBALITO -1.22 1.620
ENCE 0.67 2.985 TUBACEX 0.70 2.865 RENO MEDICI -1.13 0.350
GAMESA 0.66 10.650 VIDRALA 0.69 43.64 BANKIA -1.12 1.325
REIG JOFRE -3.48 0.305 ENCE 0.67 2.985 LIBERBANK -1.11 0.712
INDITEX 0.05 28.410 GAMESA 0.66 10.650 REALIA -1.11 0.890
FERSA 0.98 0.515 LABORAT.ROVI 0.43 14.08 TELEFONICA -1.08 13.775
ENDESA -0.75 17.935 PRIM 0.43 6.97 INM.COLONIAL -1.07 0.645
GRAL.ALQ.MAQ -2.63 0.37 BARON DE LEY 0.36 82.80 IBERDROLA -1.01 6.003
GAS NATURAL -0.41 21.650 MERLIN PROP. 0.25 12.130 ACERINOX -1.00 14.320

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar