Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo a media sesión

Capitalbolsa | 03 mar, 2015 13:01

Eurostoxx 50 -0,11% a 3.587 puntos. Ibex 35 -0,46% a 11.127 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DH. CAIXABANK -2.44 0.040 C.PORTLAND V 7.43 7.66 CODERE -9.56 1.23
URBAS 0.00 0.024 RENTA CORP. 5.60 1.885 PRISA -5.01 0.322
QUABIT INM. 2.44 0.126 APERAM 4.01 32.050 DOGI INTER. -3.02 0.835
BANKIA -0.67 1.331 SOLARIA 3.45 1.050 URALITA -2.94 0.660
CAIXABANK -0.24 4.080 FCC 3.04 10.840 NATRA -2.90 1.005
SANTANDER -0.73 6.494 G.E.SAN JOSE 2.50 1.23 ATRESMEDIA -2.71 12.91
BBVA -0.64 8.915 QUABIT INM. 2.44 0.126 GRAL.ALQ.MAQ -2.63 0.37
INM.COLONIAL -0.61 0.648 CLIN BAVIERA 2.06 7.91 EDREAMS ODIGEO -2.24 3.186
IBERDROLA -0.94 6.007 D. FELGUERA 1.74 4.10 ERCROS -2.24 0.437
TELEFONICA -0.57 13.845 AUXIL. FF.CC 1.56 319.00 FLUIDRA -2.03 3.135
B.POPULAR -0.12 4.068 TEC.REUNIDAS 1.42 37.555 REIG JOFRE -1.90 0.310
B. SABADELL -0.45 2.429 LINGOTES ESP 1.38 5.130 AZKOYEN -1.89 2.595
PRISA -5.01 0.322 MELIA HOTELS 1.35 10.875 AMPER -1.79 0.55
CODERE -9.56 1.23 IBERPAPEL 1.18 13.75 ENEL GREEN P -1.79 1.866
ABENGOA B -0.56 3.018 GAMESA 1.09 10.695 EZENTIS -1.68 0.820
SACYR -0.95 4.050 GRIFOLS 1.09 36.190 REALIA -1.67 0.885
INDRA A -1.59 8.790 ARCEL.MITTAL 1.05 9.720 TECNOCOM -1.66 1.480
MAPFRE -0.66 3.139 ADVEO 1.03 12.79 VOCENTO -1.64 1.800
NATRA -2.90 1.005 VIDRALA 1.02 43.78 INDRA A -1.59 8.790
FCC 3.04 10.840 LABORAT.ROVI 1.00 14.16 RED ELE.CORP -1.41 75.260
BANKINTER -1.20 6.939 CORREA 0.99 1.535 ABENGOA -1.39 3.343
INT.AIRL.GRP -0.43 7.865 MIQUEL COST. 0.99 30.50 A. DOMINGUEZ -1.32 5.24
REPSOL -0.03 17.235 ALMIRALL 0.87 13.92 MEDIASET ESP -1.26 10.930
LIBERBANK -0.69 0.715 BIOSEARCH 0.86 0.585 MONTEBALITO -1.22 1.620
GAMESA 1.09 10.695 AMADEUS IT 0.66 37.105 BANKINTER -1.20 6.939
DIA -0.15 6.790 NH HOTEL 0.66 4.580 TUBOS REUNID -1.17 1.690
ENCE 0.17 2.970 LAR ESPAÑA REAL 0.54 10.300 PROSEGUR -1.12 5.31
REIG JOFRE -1.90 0.310 COR.ALBA 0.52 46.24 ENDESA -1.00 17.890
FERSA 0.00 0.510 ZELTIA 0.43 3.505 ENAGAS -1.00 26.760
GRAL.ALQ.MAQ -2.63 0.37 PRIM 0.43 6.97 SACYR -0.95 4.050
INDITEX 0.12 28.430 TUBACEX 0.35 2.855 IBERDROLA -0.94 6.007
ENDESA -1.00 17.890 BAYER 0.34 132.50 FERROVIAL -0.80 18.650
SOLARIA 3.45 1.050 ENCE 0.17 2.970 ELECNOR -0.77 9.06
GAS NATURAL -0.71 21.585 RENTA 4 BCO. 0.17 5.96 SANTANDER -0.73 6.494
FERROVIAL -0.80 18.650 INDITEX 0.16 28.440 GAS NATURAL -0.71 21.585
EDREAMS ODIGEO -2.24 3.186 SAETA YIELD 0.15 10.015 LIBERBANK -0.69 0.715

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar