Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo a las 14:00 horas

Capitalbolsa | 26 feb, 2015 14:01

Eurostoxx 50 +0,26% a 3.550 puntos. Ibex 35 +0,34% a 11.087 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
URBAS 4.17 0.025 OBR.H.LAIN -6.30 22.845 CODERE 12.50 1.62
QUABIT INM. 4.27 0.122 G.E.SAN JOSE -4.65 1.23 INM. DEL SUR 7.91 7.37
INM.COLONIAL 6.74 0.681 ATRESMEDIA -4.29 13.39 INM.COLONIAL 6.58 0.680
BANKIA 2.45 1.254 INYPSA -4.11 0.350 RENTA CORP. 6.25 1.700
SANTANDER 0.64 6.462 AUXIL. FF.CC -2.42 332.85 EBRO FOODS 4.98 16.535
B. SABADELL 0.95 2.433 MEDIASET ESP -2.19 11.170 APERAM 4.65 31.990
BBVA 1.02 8.893 AMPER -1.64 0.60 C.PORTLAND V 4.36 8.14
REIG JOFRE 2.29 0.358 MIQUEL COST. -1.43 30.35 QUABIT INM. 4.27 0.122
CAIXABANK 2.00 4.087 URALITA -1.41 0.700 VOCENTO 3.46 1.945
IBERDROLA 0.73 6.092 FCC -1.14 10.855 TUBOS REUNID 3.35 1.850
TELEFONICA -0.29 13.760 BOLSAS Y MER -1.05 39.150 MONTEBALITO 3.31 1.560
B.POPULAR 0.84 4.081 ELECNOR -0.89 8.95 AZKOYEN 3.17 2.600
ENDESA 0.33 18.010 ACCIONA -0.87 68.300 SACYR 2.77 4.161
SACYR 2.77 4.161 ENAGAS -0.84 27.155 BANKIA 2.45 1.254
CODERE 12.50 1.62 MERLIN PROP. -0.69 12.220 SOLARIA 2.42 1.060
ABENGOA B 0.56 3.037 LABORAT.ROVI -0.64 13.89 TUBACEX 2.41 2.975
LIBERBANK 1.81 0.733 INT.AIRL.GRP -0.60 7.595 REIG JOFRE 2.29 0.358
DIA 0.77 6.699 G.CATALANA O -0.58 27.46 REALIA 2.25 0.910
GRAL.ALQ.MAQ 0.00 0.41 EUROPAC -0.56 4.475 ARCEL.MITTAL 2.20 9.829
GAMESA 1.93 10.565 ENCE -0.55 2.710 FLUIDRA 2.17 3.300
PRISA 1.35 0.300 GRAL.INVERS. -0.55 1.800 BAYER 2.14 131.55
REPSOL 0.58 17.200 AXIA REAL -0.51 11.785 GAMESA 2.07 10.580
MAPFRE 0.38 3.137 DINAMIA -0.48 8.31 CAIXABANK 2.00 4.087
TUBOS REUNID 3.35 1.850 CIE AUTOMOT. -0.42 13.115 HISPANIA ACT. 1.91 11.720
BANKINTER 1.79 7.052 ENEL GREEN P -0.37 1.879 GRIFOLS B 1.89 30.975
REALIA 2.25 0.910 FERROVIAL -0.37 19.030 LAR ESPAÑA REAL 1.85 9.503
MEDIASET ESP -2.19 11.170 TELEFONICA -0.29 13.760 BARON DE LEY 1.83 78.00
OBR.H.LAIN -6.34 22.835 ABERTIS INFR -0.26 17.245 LIBERBANK 1.81 0.733
INT.AIRL.GRP -0.65 7.591 JAZZTEL -0.24 12.440 BANKINTER 1.79 7.052
EZENTIS 1.76 0.865 D. FELGUERA -0.23 4.28 EZENTIS 1.76 0.865
INYPSA -4.11 0.350 ABENGOA -0.21 3.388 ZELTIA 1.69 3.620
AMPER -1.64 0.60 ERCROS -0.20 0.489 CLIN BAVIERA 1.37 8.14
FCC -1.14 10.855 COR.ALBA -0.15 45.93 PRISA 1.35 0.300
NATRA 0.87 1.160 INDITEX -0.14 27.875 DEOLEO 1.25 0.405
DEOLEO 1.25 0.405 AMADEUS IT -0.10 36.380 CUNE 1.21 16.70

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar