Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo a las 12:00 horas

Capitalbolsa | 26 feb, 2015 12:00

Eurostoxx 50 +0,20% a 3.548 puntos. Ibex 35 +0,34% a 11.087 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
URBAS 4.17 0.025 CODERE 11.81 1.61 ATRESMEDIA -6.08 13.14
QUABIT INM. 5.98 0.124 RENTA CORP. 6.25 1.700 G.E.SAN JOSE -4.65 1.23
INM.COLONIAL 3.45 0.660 QUABIT INM. 5.98 0.124 OBR.H.LAIN -4.29 23.335
BANKIA 2.21 1.251 MONTEBALITO 5.30 1.590 INYPSA -4.11 0.350
SANTANDER 0.64 6.462 EBRO FOODS 4.70 16.490 MEDIASET ESP -2.98 11.080
B. SABADELL 1.20 2.439 C.PORTLAND V 4.49 8.15 AUXIL. FF.CC -2.23 333.50
BBVA 1.03 8.894 SOLARIA 4.35 1.080 LABORAT.ROVI -1.79 13.73
REIG JOFRE 1.71 0.356 APERAM 4.35 31.900 SOTOGRANDE -1.78 4.42
ENDESA 0.33 18.010 TUBOS REUNID 4.19 1.865 LINGOTES ESP -1.48 4.650
TELEFONICA -0.47 13.735 URBAS 4.17 0.025 ENEL GREEN P -1.33 1.861
IBERDROLA 0.50 6.078 FLUIDRA 3.56 3.345 FCC -1.32 10.835
CAIXABANK 1.70 4.075 INM.COLONIAL 3.45 0.660 NATRA -1.30 1.135
B.POPULAR 1.26 4.098 GAMESA 3.18 10.695 MERLIN PROP. -1.30 12.145
CODERE 11.81 1.61 REALIA 2.81 0.915 DEOLEO -1.25 0.395
SACYR 2.57 4.153 TUBACEX 2.75 2.985 ERCROS -1.22 0.484
ABENGOA B 0.93 3.048 SACYR 2.69 4.158 PRIM -1.18 6.70
LIBERBANK 2.36 0.737 GRAL.ALQ.MAQ 2.44 0.42 ENAGAS -1.08 27.090
GAMESA 3.18 10.695 PROSEGUR 2.38 5.59 ELECNOR -0.89 8.95
DIA -0.12 6.640 LIBERBANK 2.36 0.737 CIE AUTOMOT. -0.87 13.055
GRAL.ALQ.MAQ 2.44 0.42 BANKIA 2.29 1.252 MIQUEL COST. -0.84 30.53
PRISA 0.00 0.296 ARCEL.MITTAL 2.13 9.822 G.CATALANA O -0.80 27.40
REPSOL 0.70 17.220 EDREAMS ODIGEO 2.11 2.910 INT.AIRL.GRP -0.76 7.583
TUBOS REUNID 4.19 1.865 LAR ESPAÑA REAL 2.05 9.521 FAES -0.72 2.080
BANKINTER 1.52 7.033 INM. DEL SUR 1.94 6.83 URALITA -0.70 0.705
REALIA 2.81 0.915 FERSA 1.89 0.540 ACCIONA -0.70 68.420
MEDIASET ESP -2.98 11.080 VOCENTO 1.86 1.915 GRIFOLS B -0.66 30.200
MAPFRE 0.45 3.139 BARON DE LEY 1.83 78.00 ABERTIS INFR -0.49 17.205
INYPSA -4.11 0.350 HISPANIA ACT. 1.74 11.700 TELEFONICA -0.47 13.735
EZENTIS 1.65 0.864 REIG JOFRE 1.71 0.356 BAYER -0.43 128.25
INT.AIRL.GRP -0.76 7.583 CAIXABANK 1.70 4.075 AXIA REAL -0.42 11.795
AMPER 0.00 0.61 ZELTIA 1.69 3.620 ENCE -0.37 2.715
NATRA -1.30 1.135 EZENTIS 1.65 0.864 BOLSAS Y MER -0.32 39.440
FCC -1.32 10.835 CLIN BAVIERA 1.62 8.16 VISCOFAN -0.30 53.440
GRIFOLS -0.08 36.830 ACERINOX 1.55 15.045 ABENGOA -0.29 3.385

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No Ver perfil