Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo tras las primeras 2 horas de contratación

Capitalbolsa | 26 feb, 2015 10:59

Eurostoxx 50 +0,09% a 3.544 puntos. Ibex 35 +0,23% a 11.075 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
URBAS 4.17 0.025 CODERE 10.42 1.59 ATRESMEDIA -5.65 13.20
QUABIT INM. 6.84 0.125 QUABIT INM. 6.84 0.125 AMPER -4.92 0.58
INM.COLONIAL 2.98 0.657 SOLARIA 5.31 1.090 INYPSA -4.11 0.350
SANTANDER 0.65 6.463 GRAL.ALQ.MAQ 4.88 0.43 OBR.H.LAIN -2.85 23.685
BANKIA 1.88 1.247 RENTA CORP. 4.69 1.675 G.E.SAN JOSE -2.33 1.26
B. SABADELL 1.04 2.435 EBRO FOODS 4.51 16.460 MEDIASET ESP -2.23 11.165
REIG JOFRE 2.86 0.360 URBAS 4.17 0.025 AUXIL. FF.CC -2.10 333.95
BBVA 0.99 8.890 TUBOS REUNID 3.91 1.860 SOTOGRANDE -1.78 4.42
ENDESA 0.42 18.025 FLUIDRA 3.72 3.350 LINGOTES ESP -1.48 4.650
TELEFONICA -0.51 13.730 MONTEBALITO 3.31 1.560 ENEL GREEN P -1.33 1.861
IBERDROLA 0.40 6.072 GAMESA 3.14 10.690 FCC -1.37 10.830
B.POPULAR 1.01 4.088 INM.COLONIAL 2.98 0.657 MERLIN PROP. -1.26 12.150
CAIXABANK 1.65 4.073 C.PORTLAND V 2.95 8.03 DEOLEO -1.25 0.395
CODERE 9.72 1.58 REIG JOFRE 2.86 0.360 ERCROS -1.22 0.484
SACYR 2.37 4.145 REALIA 2.81 0.915 PRIM -1.18 6.70
LIBERBANK 2.36 0.737 APERAM 2.78 31.420 ENAGAS -0.99 27.115
DIA -0.57 6.610 TUBACEX 2.75 2.985 INT.AIRL.GRP -0.88 7.574
GAMESA 3.18 10.695 EDREAMS ODIGEO 2.46 2.920 ENCE -0.73 2.705
ABENGOA B 0.30 3.029 SACYR 2.37 4.145 ABERTIS INFR -0.67 17.175
GRAL.ALQ.MAQ 4.88 0.43 LIBERBANK 2.50 0.738 TELEFONICA -0.58 13.720
TUBOS REUNID 3.91 1.860 PRISA 2.36 0.303 DIA -0.57 6.610
REPSOL 0.53 17.190 ARCEL.MITTAL 1.98 9.807 FERROVIAL -0.47 19.010
PRISA 2.36 0.303 INM. DEL SUR 1.94 6.83 D. FELGUERA -0.47 4.27
REALIA 2.81 0.915 HISPANIA ACT. 2.17 11.750 EUROPAC -0.44 4.480
BANKINTER 1.53 7.034 FERSA 1.89 0.540 MELIA HOTELS -0.42 10.750
INYPSA -4.11 0.350 BANKIA 1.72 1.245 ACCIONA -0.38 68.640
MEDIASET ESP -2.23 11.165 BARON DE LEY 1.83 78.00 VIDRALA -0.33 42.64
NATRA 0.00 1.150 ADVEO 1.72 13.01 ELECNOR -0.33 9.00
INT.AIRL.GRP -0.86 7.575 APPLUS SERVICES 1.71 10.110 SAETA YIELD -0.30 9.970
MAPFRE 0.29 3.134 BIOSEARCH 1.64 0.620 INDITEX -0.29 27.835
GRIFOLS -0.03 36.850 CLIN BAVIERA 1.62 8.16 RED ELE.CORP -0.29 75.560
AMPER -4.92 0.58 BANKINTER 1.50 7.032 ABENGOA -0.29 3.385
FCC -1.28 10.840 CAIXABANK 1.60 4.071 AIRBUS GROUP -0.29 51.15
ARCEL.MITTAL 1.98 9.807 TECNOCOM 1.59 1.600 AMADEUS IT -0.25 36.325
EZENTIS 0.82 0.857 URALITA 1.41 0.720 JAZZTEL -0.20 12.445

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar