Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado tras la primera hora de contratación

Capitalbolsa | 26 feb, 2015 09:58

Eurostoxx 50 -0,05% a 3.540 puntos. Ibex 35 +0,11% a 11.061 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
URBAS 4.17 0.025 CODERE 18.06 1.70 ATRESMEDIA -5.50 13.22
QUABIT INM. 6.84 0.125 RENTA CORP. 9.69 1.755 INYPSA -5.48 0.345
INM.COLONIAL 2.51 0.654 QUABIT INM. 6.84 0.125 MEDIASET ESP -4.47 10.910
SANTANDER 0.39 6.446 GRAL.ALQ.MAQ 4.88 0.43 OBR.H.LAIN -2.77 23.705
REIG JOFRE 2.86 0.360 TUBOS REUNID 4.19 1.865 NATRA -2.61 1.120
B. SABADELL 0.87 2.431 GAMESA 3.38 10.715 AUXIL. FF.CC -2.37 333.00
BBVA 0.58 8.854 GRIFOLS B 3.37 31.425 G.E.SAN JOSE -2.33 1.26
ENDESA 0.42 18.025 MONTEBALITO 3.31 1.560 EDREAMS ODIGEO -1.79 2.799
TELEFONICA -0.80 13.690 GRIFOLS 3.11 38.005 SOTOGRANDE -1.78 4.42
IBERDROLA 0.02 6.049 REIG JOFRE 2.86 0.360 DOGI INTER. -1.75 0.900
BANKIA 1.14 1.238 ADVEO 2.81 13.15 URALITA -1.39 0.710
CODERE 17.36 1.69 EBRO FOODS 2.79 16.190 MIQUEL COST. -1.35 30.79
B.POPULAR 1.16 4.094 INM.COLONIAL 2.51 0.654 DEOLEO -1.25 0.395
SACYR 2.30 4.142 APERAM 2.45 31.320 MERLIN PROP. -1.06 12.175
CAIXABANK 1.30 4.059 SOLARIA 2.42 1.060 VISCOFAN -1.01 53.060
DIA -0.56 6.611 PRISA 2.36 0.303 ENAGAS -0.99 27.115
GAMESA 3.38 10.715 SACYR 2.30 4.142 A. DOMINGUEZ -0.96 5.17
LIBERBANK 1.81 0.733 REALIA 2.25 0.910 TELEFONICA -0.83 13.685
ABENGOA B 0.66 3.040 C.PORTLAND V 2.18 7.97 INT.AIRL.GRP -0.67 7.590
TUBOS REUNID 4.19 1.865 CLIN BAVIERA 1.99 8.19 BAYER -0.62 128.00
REALIA 2.25 0.910 INM. DEL SUR 1.94 6.83 DIA -0.57 6.610
REPSOL 0.73 17.225 TECNOCOM 1.90 1.605 BOLSAS Y MER -0.73 39.275
INYPSA -5.48 0.345 FERSA 1.89 0.540 ABERTIS INFR -0.55 17.195
GRAL.ALQ.MAQ 4.88 0.43 LIBERBANK 1.81 0.733 RED ELE.CORP -0.54 75.370
PRISA 2.36 0.303 BARON DE LEY 1.76 77.95 D. FELGUERA -0.47 4.27
NATRA -2.61 1.120 PROSEGUR 1.65 5.55 FCC -0.46 10.930
GRIFOLS 3.38 38.105 ARCEL.MITTAL 1.57 9.768 ACCIONA -0.45 68.590
INT.AIRL.GRP -0.67 7.590 TUBACEX 2.41 2.975 SAETA YIELD -0.39 9.961
BANKINTER 1.02 6.999 ENEL GREEN P 1.40 1.886 MELIA HOTELS -0.37 10.755
MEDIASET ESP -4.47 10.910 RENTA 4 BCO. 1.36 5.98 COR.ALBA -0.33 46.00
URALITA -1.39 0.710 CAIXABANK 1.30 4.059 RENO MEDICI -0.29 0.349
FAES 0.00 2.095 BANKIA 1.23 1.239 INDITEX -0.29 27.835
INDITEX -0.23 27.850 TEC.REUNIDAS 1.19 37.855 FERROVIAL -0.21 19.060
OBR.H.LAIN -2.79 23.700 B.POPULAR 1.11 4.092 LABORAT.ROVI -0.21 13.95
FERROVIAL -0.26 19.050 CIE AUTOMOT. 0.99 13.300 ERCROS -0.20 0.489

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar