Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo a las 14:00 horas

Capitalbolsa | 30 ene, 2015 14:00

Eurostoxx 50 -0,36% a 3.359 puntos. Ibex 35 -0,01% a 10.507 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
BANKIA -1.66 1.184 GRAL.ALQ.MAQ 4.35 0.24 CAIXABANK -2.90 3.916
CAIXABANK -2.90 3.916 TECNOCOM 4.20 1.490 MONTEBALITO -2.55 1.340
BBVA 0.77 7.673 HISPANIA ACT. 3.76 11.880 REALIA -2.46 0.595
B.POPULAR 0.82 3.821 INM. DEL SUR 3.05 6.76 CODERE -2.33 0.42
B. SABADELL 0.17 2.334 FERSA 2.78 0.370 ABENGOA B -2.00 2.646
IBERDROLA 0.29 6.200 URALITA 2.35 0.435 ABENGOA -2.00 2.849
TELEFONICA -0.07 13.370 ATRESMEDIA 2.27 13.09 DIA -1.71 5.764
QUABIT INM. -1.54 0.064 CLIN BAVIERA 2.07 7.38 BANKIA -1.66 1.184
ABENGOA B -2.00 2.646 INYPSA 1.89 0.270 LINGOTES ESP -1.55 4.750
DCHOS. ACS 0.00 0.450 GAMESA 1.87 8.825 QUABIT INM. -1.54 0.064
INT.AIRL.GRP -0.44 7.466 LABORAT.ROVI 1.86 10.95 MIQUEL COST. -1.54 30.00
REPSOL 0.19 15.935 AZKOYEN 1.68 2.115 A. DOMINGUEZ -1.52 5.20
INDRA A 1.66 9.252 INDRA A 1.64 9.250 GAS NATURAL -1.48 21.010
MAPFRE 0.37 2.978 MEDIASET ESP 1.59 10.835 ENAGAS -1.34 28.070
GRAL.ALQ.MAQ 4.35 0.24 ENCE 1.57 2.585 AIRBUS GROUP -1.26 47.67
SACYR 0.48 3.338 OBR.H.LAIN 1.55 20.590 PRISA -1.18 0.251
DIA -1.71 5.764 CORREA 1.54 1.320 G.CATALANA O -1.13 25.44
BANKINTER 0.92 6.250 ALMIRALL 1.49 15.65 BARON DE LEY -1.03 77.00
GAMESA 1.87 8.825 FERROVIAL 1.34 17.835 C.PORTLAND V -1.00 5.94
PRISA -1.18 0.251 RENO MEDICI 1.33 0.304 FCC -0.94 11.050
URBAS 6.25 0.017 EZENTIS 1.32 0.690 NATRACEUTICA -0.93 0.213
GAS NATURAL -1.48 21.010 DEOLEO 1.27 0.400 MELIA HOTELS -0.88 10.185
INDITEX 0.32 26.370 ACCIONA 1.27 63.940 ADVEO -0.76 13.00
MEDIASET ESP 1.59 10.835 ZARDOYA OTIS 1.22 9.95 ENDESA -0.70 17.840
LIBERBANK 0.32 0.632 GRAL.INVERS. 1.16 1.750 VIDRALA -0.70 44.01
FERROVIAL 1.39 17.845 EDREAMS ODIGEO 1.15 2.650 ENEL GREEN P -0.62 1.752
FCC -0.94 11.050 FLUIDRA 1.02 2.985 TUBACEX -0.57 2.610
EDREAMS ODIGEO 1.15 2.650 TUBOS REUNID 0.94 1.605 INT.AIRL.GRP -0.44 7.466
ENDESA -0.70 17.840 APPLUS SERVICES 0.89 9.258 BOLSAS Y MER -0.37 36.615
AMADEUS IT 0.79 35.620 AUXIL. FF.CC 0.87 296.00 VOCENTO -0.30 1.650
ENCE 1.57 2.585 D. FELGUERA 0.86 3.53 SANTANDER -0.25 6.010

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar