Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo a las 12:00 horas

Capitalbolsa | 27 ene, 2015 12:02

Eurostoxx 50 -0,72% a 3.389 puntos. Ibex 35 -0,72% a 10.619 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DH.SANTANDER -1.41 0.140 VOCENTO 5.26 1.700 C.PORTLAND V -6.20 6.05
SANTANDER -1.94 6.128 AZKOYEN 4.42 2.125 ENEL GREEN P -5.01 1.651
URBAS 0.00 0.017 RENTA CORP. 4.27 1.465 MONTEBALITO -4.46 1.500
QUABIT INM. 0.00 0.065 RENO MEDICI 4.21 0.297 CODERE -4.35 0.44
BANKIA -1.41 1.190 NATRA 3.83 1.085 GRAL.ALQ.MAQ -4.35 0.22
BBVA -1.41 7.893 AUXIL. FF.CC 2.90 304.90 INYPSA -3.64 0.265
INM.COLONIAL 0.97 0.627 VIDRALA 1.89 41.57 SOLARIA -3.23 0.750
CAIXABANK -1.78 4.129 HISPANIA ACT. 1.82 11.485 APERAM -2.86 23.740
B.POPULAR -1.61 3.913 A. DOMINGUEZ 1.62 5.03 AMPER -2.78 0.35
B. SABADELL -1.60 2.335 EBRO FOODS 1.57 15.185 AXIA REAL -2.46 10.525
IBERDROLA 0.18 6.141 CLIN BAVIERA 1.43 7.10 REALIA -2.42 0.605
SACYR -2.14 3.425 FERSA 1.37 0.370 ERCROS -2.38 0.410
ABENGOA B -2.33 2.762 ATRESMEDIA 1.29 12.61 ABENGOA B -2.33 2.762
TELEFONICA -0.67 13.280 DEOLEO 1.27 0.400 DH.SANTANDER -2.11 0.139
MAPFRE -0.75 3.046 TUBOS REUNID 1.22 1.665 SACYR -2.00 3.430
INT.AIRL.GRP 1.31 7.437 INT.AIRL.GRP 1.21 7.430 SANTANDER -1.94 6.128
REALIA -2.42 0.605 GAMESA 1.16 8.780 ENDESA -1.81 17.630
REPSOL -0.80 16.105 AMADEUS IT 1.17 34.915 CAIXABANK -1.78 4.129
BANKINTER -0.81 6.456 URALITA 1.16 0.435 B. SABADELL -1.64 2.334
LIBERBANK -1.04 0.666 G.E.SAN JOSE 1.16 0.87 B.POPULAR -1.61 3.913
GAMESA 1.22 8.785 DINAMIA 1.03 7.88 LABORAT.ROVI -1.53 10.33
PRISA 0.00 0.269 VISCOFAN 1.02 51.390 BANKIA -1.41 1.190
AMADEUS IT 1.17 34.915 INM.COLONIAL 0.97 0.627 BBVA -1.40 7.894
DIA -0.35 5.776 BOLSAS Y MER 0.97 37.040 FLUIDRA -1.20 2.880
INDITEX -0.18 26.990 DOGI INTER. 0.91 0.663 BIOSEARCH -1.16 0.425
FERROVIAL -0.81 17.810 TECNOCOM 0.73 1.385 MEDIASET ESP -1.11 10.730
ENDESA -1.81 17.630 INDRA A 0.64 7.895 FCC -1.11 11.570
ENCE -0.80 2.490 ACERINOX 0.64 13.285 LIBERBANK -1.04 0.666
GAS NATURAL 0.62 21.140 GAS NATURAL 0.62 21.140 ADVEO -0.98 13.10
NH HOTEL -0.11 4.450 ELECNOR 0.61 8.20 FAES -0.82 1.805
ARCEL.MITTAL 0.56 8.505 D. FELGUERA 0.57 3.55 BANKINTER -0.91 6.450
EDREAMS ODIGEO -0.68 2.490 TEC.REUNIDAS 0.54 34.575 FERROVIAL -0.81 17.810
URALITA 1.16 0.435 ARCEL.MITTAL 0.56 8.505 ZELTIA -0.81 3.045
ACS CONST. -0.60 32.475 BARON DE LEY 0.48 73.70 REPSOL -0.80 16.105
NATRACEUTICA -0.45 0.219 IBERPAPEL 0.46 13.04 ENCE -0.80 2.490

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar