Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo tras las primeras 2 horas de contratación

Capitalbolsa | 27 ene, 2015 11:00

Eurostoxx 50 -0,75% a 3.388 puntos. Ibex 35 -0,80% a 10.610 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DH.SANTANDER -1.41 0.140 A. DOMINGUEZ 8.69 5.38 MONTEBALITO -7.64 1.450
SANTANDER -1.74 6.140 VOCENTO 7.43 1.735 ENEL GREEN P -5.01 1.651
URBAS 0.00 0.017 RENTA CORP. 4.98 1.475 DOGI INTER. -4.87 0.625
QUABIT INM. -1.54 0.064 AZKOYEN 4.42 2.125 CODERE -4.35 0.44
INM.COLONIAL 0.00 0.621 CLIN BAVIERA 3.71 7.26 GRAL.ALQ.MAQ -4.35 0.22
BBVA -1.59 7.879 TECNOCOM 3.64 1.425 C.PORTLAND V -4.19 6.18
BANKIA -1.08 1.194 FERSA 2.74 0.375 APERAM -2.86 23.740
CAIXABANK -1.71 4.132 NATRA 2.39 1.070 ABENGOA B -2.76 2.750
IBERDROLA -0.10 6.124 VIDRALA 1.94 41.59 AXIA REAL -2.46 10.525
B.POPULAR -1.96 3.899 RENO MEDICI 1.75 0.290 ERCROS -2.38 0.410
SACYR -2.29 3.420 EBRO FOODS 1.67 15.200 SACYR -2.29 3.420
ABENGOA B -2.69 2.752 INT.AIRL.GRP 1.55 7.455 DH.SANTANDER -1.41 0.140
TELEFONICA -0.97 13.240 HISPANIA ACT. 1.51 11.450 B.POPULAR -2.01 3.897
B. SABADELL -1.73 2.332 AUXIL. FF.CC 1.28 300.10 COR.ALBA -1.94 42.52
MAPFRE -0.88 3.042 TUBOS REUNID 1.22 1.665 SANTANDER -1.78 6.138
REALIA -0.81 0.615 URALITA 1.16 0.435 CAIXABANK -1.74 4.131
INT.AIRL.GRP 1.55 7.455 G.E.SAN JOSE 1.16 0.87 B. SABADELL -1.73 2.332
REPSOL -1.02 16.070 DINAMIA 1.03 7.88 BBVA -1.59 7.879
BANKINTER -0.88 6.452 ATRESMEDIA 0.96 12.57 ENCE -1.59 2.470
LIBERBANK -0.15 0.672 APPLUS SERVICES 0.95 9.309 ENDESA -1.62 17.665
GAMESA -0.01 8.678 EZENTIS 0.88 0.686 QUABIT INM. -1.54 0.064
DIA -0.47 5.769 BOLSAS Y MER 0.86 37.000 LABORAT.ROVI -1.53 10.33
PRISA 0.37 0.270 AMADEUS IT 0.84 34.800 EDREAMS ODIGEO -1.48 2.470
AMADEUS IT 0.81 34.790 VISCOFAN 0.75 51.250 NATRACEUTICA -1.36 0.217
INDITEX -0.06 27.025 GRIFOLS 0.66 36.870 FLUIDRA -1.20 2.880
FERROVIAL -0.67 17.835 INDRA A 0.64 7.895 BIOSEARCH -1.16 0.425
ENCE -1.59 2.470 ACERINOX 0.64 13.285 ZELTIA -1.14 3.035
GAS NATURAL 0.38 21.090 ELECNOR 0.61 8.20 BANKIA -1.08 1.194
ENDESA -1.56 17.675 CIE AUTOMOT. 0.48 12.455 REPSOL -1.02 16.070
ARCEL.MITTAL 0.31 8.484 BARON DE LEY 0.48 73.70 ADVEO -0.98 13.10
URALITA 1.16 0.435 IBERPAPEL 0.46 13.04 TELEFONICA -0.97 13.240
NH HOTEL -0.56 4.430 TEC.REUNIDAS 0.44 34.540 BANKINTER -0.89 6.451
EDREAMS ODIGEO -1.48 2.470 GAS NATURAL 0.38 21.090 MAPFRE -0.88 3.042
ACS CONST. -0.21 32.600 PRISA 0.37 0.270 FAES -0.82 1.805
DEOLEO 0.00 0.395 ARCEL.MITTAL 0.31 8.484 REALIA -0.81 0.615

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar