Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado tras la primera hora de contratación

Capitalbolsa | 27 ene, 2015 10:02

Eurostoxx 50 -0,58% a 3.394 puntos. Ibex 35 -0,42% a 10.651 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DH.SANTANDER -1.41 0.140 VOCENTO 6.50 1.720 CODERE -6.52 0.43
SANTANDER -1.31 6.167 URBAS 5.88 0.018 MONTEBALITO -6.37 1.470
URBAS 5.88 0.018 INYPSA 5.77 0.275 C.PORTLAND V -4.81 6.14
BBVA -1.00 7.926 INM. DEL SUR 4.96 6.56 ERCROS -3.81 0.404
CAIXABANK -1.05 4.160 MIQUEL COST. 4.46 30.71 SOTOGRANDE -3.30 4.40
BANKIA 0.33 1.211 AZKOYEN 4.42 2.125 CLIN BAVIERA -3.18 7.00
INM.COLONIAL 0.32 0.623 NATRA 4.31 1.090 REALIA -2.42 0.605
SACYR -1.63 3.443 TECNOCOM 4.00 1.430 LINGOTES ESP -1.67 4.720
ABENGOA B -0.64 2.810 RENTA CORP. 2.85 1.445 SACYR -1.63 3.443
IBERDROLA 0.20 6.142 AMPER 2.78 0.37 DH.SANTANDER -1.41 0.140
B. SABADELL -0.63 2.358 TESTA INMUEB 2.65 19.00 COR.ALBA -1.38 42.76
B.POPULAR -0.65 3.951 G.E.SAN JOSE 2.33 0.88 SANTANDER -1.28 6.169
QUABIT INM. 1.54 0.066 ADVEO 2.16 13.23 ENDESA -1.28 17.725
REALIA -2.42 0.605 LAR ESPAÑA REAL 2.15 9.171 DEOLEO -1.27 0.390
MAPFRE -0.36 3.058 EUROPAC 2.02 4.290 CAIXABANK -1.05 4.160
INT.AIRL.GRP 1.88 7.479 B.RIOJANAS 1.98 4.13 BBVA -1.00 7.926
REPSOL -0.43 16.165 APPLUS SERVICES 1.95 9.401 ZARDOYA OTIS -0.90 9.95
INYPSA 5.77 0.275 DOGI INTER. 1.86 0.657 BARON DE LEY -0.88 73.35
TELEFONICA -0.64 13.285 INT.AIRL.GRP 1.85 7.477 D. FELGUERA -0.85 3.50
PRISA -0.37 0.268 RENO MEDICI 1.75 0.290 MELIA HOTELS -0.74 10.120
DIA -0.21 5.784 GRIFOLS 1.73 37.265 B.POPULAR -0.65 3.951
LIBERBANK -0.30 0.671 DINAMIA 1.54 7.92 ABENGOA B -0.64 2.810
INDITEX -0.04 27.030 QUABIT INM. 1.54 0.066 TELEFONICA -0.64 13.285
FERROVIAL -0.42 17.880 BAYER 1.38 128.75 B. SABADELL -0.63 2.358
AMADEUS IT 0.39 34.645 FERSA 1.37 0.370 REPSOL -0.40 16.170
EDREAMS ODIGEO -0.24 2.501 EZENTIS 1.32 0.689 FERROVIAL -0.42 17.880
GAMESA 0.47 8.720 IBERPAPEL 1.17 12.98 PRISA -0.37 0.268
ENDESA -1.23 17.735 EBRO FOODS 1.04 15.105 MAPFRE -0.36 3.058
BANKINTER 0.35 6.532 HISPANIA ACT. 0.89 11.280 FLUIDRA -0.34 2.915
GAS NATURAL 0.52 21.120 CORREA 0.83 1.220 LIBERBANK -0.30 0.671
ARCEL.MITTAL 0.63 8.511 A. DOMINGUEZ 0.81 4.99 MEDIASET ESP -0.28 10.820
NATRACEUTICA 0.00 0.220 ENCE 0.80 2.530 EDREAMS ODIGEO -0.24 2.501
ACS CONST. 0.51 32.835 ABENGOA 0.77 3.010 DIA -0.21 5.784

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar