Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo a media sesión

Capitalbolsa | 27 nov, 2014 13:05

Eurostoxx 50 +0,39% a 3.238 puntos. Ibex 35 +0,42% a 10.692 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
QUABIT INM. -3.70 0.078 AMPER 6.35 0.67 INYPSA -9.26 0.490
SANTANDER 0.14 7.151 URBAS 5.26 0.020 INM. DEL SUR -5.80 6.50
ABENGOA B -4.91 2.033 BAYER 4.31 120.95 ABENGOA B -4.91 2.033
PRISA 3.88 0.268 PRISA 3.88 0.268 CUNE -4.14 16.20
BANKIA 0.94 1.403 TECNOCOM 3.68 1.410 BIOSEARCH -3.81 0.505
BBVA 0.20 8.550 TUBOS REUNID 3.40 2.280 QUABIT INM. -3.70 0.078
IBERDROLA 0.75 5.906 A. DOMINGUEZ 3.28 4.09 G.E.SAN JOSE -3.66 0.79
URBAS 5.26 0.020 B.RIOJANAS 2.99 4.48 FERSA -3.61 0.400
B. SABADELL 0.93 2.272 FCC 2.97 15.760 GRAL.ALQ.MAQ -3.45 0.28
TELEFONICA 0.16 12.615 ENCE 2.91 1.770 NATRA -3.23 0.900
CAIXABANK 0.96 4.419 AZKOYEN 2.44 2.100 ABENGOA -3.16 2.330
SACYR 0.77 3.265 FAES 2.09 1.950 DOGI INTER. -2.86 0.680
B.POPULAR 0.11 4.439 GRIFOLS 2.01 36.320 EZENTIS -2.08 0.660
BANKINTER 0.38 7.070 DCHOS.TELEFONICA 1.69 0.360 EDREAMS ODIGEO -1.51 1.635
DIA -0.45 5.575 AUXIL. FF.CC 1.96 276.00 DEOLEO -1.32 0.375
REPSOL 0.08 18.435 DH. CAIXABANK 1.89 0.054 RENO MEDICI -1.03 0.287
GAMESA 1.43 8.570 TESTA INMUEB 1.85 16.50 ELECNOR -1.03 8.61
INM.COLONIAL 0.35 0.575 OBR.H.LAIN 1.73 21.795 APPLUS SERVICES -0.99 10.520
ENCE 2.91 1.770 HISPANIA ACT. 1.67 10.350 VIDRALA -0.88 32.50
MAPFRE 0.89 2.936 CIE AUTOMOT. 1.60 11.430 ARCEL.MITTAL -0.82 9.958
INT.AIRL.GRP 1.18 5.575 AMADEUS IT 1.50 31.885 FLUIDRA -0.67 2.945
REALIA 0.00 0.700 GAMESA 1.43 8.570 ADVEO -0.65 12.15
ENDESA 0.86 15.210 G.CATALANA O 1.32 25.35 ZELTIA -0.56 2.665
LIBERBANK 0.31 0.653 MONTEBALITO 1.32 1.150 LABORAT.ROVI -0.55 9.05
ARCEL.MITTAL -0.82 9.958 INT.AIRL.GRP 1.18 5.575 AXIA REAL -0.48 9.882
DEOLEO -1.32 0.375 LINGOTES ESP 1.12 4.045 ERCROS -0.46 0.435
MEDIASET ESP -0.40 9.777 DINAMIA 1.10 7.35 DIA -0.46 5.574
INDITEX 0.32 23.200 URALITA 1.08 0.470 COR.ALBA -0.44 40.32
INDRA A -0.32 8.406 VISCOFAN 1.08 46.485 BOLSAS Y MER -0.42 33.360
FERROVIAL 0.55 16.320 GAS NATURAL 1.07 23.045 TEC.REUNIDAS -0.41 39.835
OBR.H.LAIN 1.73 21.795 ABERTIS INFR 0.95 17.035 IBERPAPEL -0.41 12.00
AMADEUS IT 1.50 31.885 BANKIA 0.94 1.403 MEDIASET ESP -0.40 9.777
AMPER 6.35 0.67 ENDESA 0.93 15.220 INDRA A -0.32 8.406
INYPSA -9.26 0.490 B. SABADELL 0.93 2.272 ENEL GREEN P -0.26 1.890

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar