Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo tras la primera hora de contratación

Capitalbolsa | 02 oct, 2014 10:00

Eurostoxx 50 -0,39% a 3.182 puntos. Ibex 35 -0,50% a 10.700 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -0.52 7.516 INYPSA 3.13 0.495 DCHS POPULAR -8.33 0.011
BBVA -0.80 9.517 MIQUEL COST. 1.19 25.60 ABENGOA "B" -4.24 3.881
ABENGOA "B" -4.10 3.887 HISPANIA ACT. 1.33 10.650 G.E.SAN JOSE -4.21 0.91
DCHS POPULAR -8.33 0.011 VIDRALA 1.02 34.77 APERAM -3.47 22.510
BANKIA 0.14 1.476 LABORAT.ROVI 0.95 8.49 APPLUS SERVICES -3.29 9.990
TELEFONICA -0.29 12.165 ACS CONST. 0.73 30.280 BARON DE LEY -3.03 70.50
CAIXABANK -1.06 4.758 ENDESA 0.36 30.865 VOCENTO -2.75 1.945
B. SABADELL -0.47 2.344 BANKINTER 0.27 6.723 ABENGOA -2.63 4.186
B.POPULAR -0.78 4.850 G.CATALANA O 0.26 22.97 SOLARIA -2.53 0.965
URBAS 0.00 0.022 GRIFOLS 0.26 32.390 PRIM -2.47 6.32
MAPFRE -0.61 2.757 MEDIASET ESP 0.13 9.860 FAES -2.40 2.030
DIA -1.96 5.407 MERLIN PROP. 0.13 9.913 LINGOTES ESP -2.33 4.200
INT.AIRL.GRP -1.15 4.537 OBR.H.LAIN 0.04 26.160 ATRESMEDIA -2.20 12.00
LIBERBANK -0.53 0.756       C.PORTLAND V -2.17 4.50
INM.COLONIAL -1.26 0.547       DIA -2.07 5.401
QUABIT INM. -1.12 0.088       DOGI INTER. -1.96 0.850
IBERDROLA -0.16 5.642       COR.ALBA -1.87 42.53
SACYR -0.92 4.178       EDREAMS ODIGEO -1.79 2.799
GAMESA -1.66 8.343       GAMESA -1.70 8.340
PRISA -1.30 0.227       ENCE -1.67 1.770
BANKINTER 0.36 6.729       AMPER -1.67 0.59
ARCEL.MITTAL -1.60 10.475       RENO MEDICI -1.66 0.296
EZENTIS -0.96 0.828       ARCEL.MITTAL -1.64 10.470
AMADEUS IT -0.26 28.925       BIOSEARCH -1.64 0.600
REPSOL -0.40 18.625       ERCROS -1.63 0.483
INDITEX -0.56 21.470       FLUIDRA -1.54 2.885
DEOLEO -1.28 0.385       INDRA A -1.43 11.055
JAZZTEL -0.04 12.795       NATRACEUTICA -1.35 0.220
FERROVIAL 0.00 15.040       PRISA -1.30 0.227
CODERE 0.00 0.52       DEOLEO -1.28 0.385
ERCROS -1.63 0.483       INM.COLONIAL -1.26 0.547
ABENGOA -2.63 4.186       CIE AUTOMOT. -1.18 10.435
SOLARIA -2.53 0.965       SACYR -1.16 4.168
MEDIASET ESP 0.20 9.867       INT.AIRL.GRP -1.15 4.537
NH HOTEL -1.06 3.725       CAIXABANK -1.12 4.755
ENDESA 0.36 30.865       QUABIT INM. -1.12 0.088

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No Ver perfil