Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cierra el mercado continuo español

Capitalbolsa | 01 oct, 2014 17:38

Eurostoxx 50 -0,87% a 3.197 puntos. Ibex 35 -0,63% a 10.757 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -0.74 7.555 COR.ALBA 3.51 43.34 CUNE -8.00 17.02
IBERDROLA -0.34 5.651 FAES 2.72 2.080 EZENTIS -5.32 0.836
BANKIA -0.27 1.474 GRAL.ALQ.MAQ 2.50 0.41 APERAM -4.75 23.765
BBVA 0.45 9.594 MIQUEL COST. 2.47 25.30 DOGI INTER. -4.62 0.867
B. SABADELL 0.47 2.355 A. DOMINGUEZ 2.46 4.99 URBAS -4.35 0.022
TELEFONICA -0.45 12.200 QUABIT INM. 2.30 0.089 CIE AUTOMOT. -4.09 10.560
B.POPULAR 0.85 4.888 ATRESMEDIA 1.83 12.27 TEC.REUNIDAS -3.87 40.365
CAIXABANK -0.25 4.809 ENCE 1.41 1.800 PRISA -3.77 0.230
QUABIT INM. 2.30 0.089 IBERPAPEL 1.16 12.20 ADVEO -3.63 13.82
MAPFRE -1.07 2.774 LINGOTES ESP 1.16 4.350 ENEL GREEN P -3.55 1.956
ABENGOA "B" -3.08 4.053 BOLSAS Y MER 1.09 30.520 REALIA -3.42 1.130
DIA -2.97 5.515 ZELTIA 1.05 2.880 AMPER -3.23 0.60
INT.AIRL.GRP -2.65 4.590 INDRA A 1.04 11.215 ABENGOA -3.18 4.299
INM.COLONIAL -1.07 0.554 B.POPULAR 0.85 4.888 ABENGOA "B" -3.08 4.053
DEOLEO 0.00 0.390 D. FELGUERA 0.80 3.80 DIA -2.97 5.515
LIBERBANK -0.91 0.760 BAYER 0.77 111.95 GAMESA -2.80 8.484
PRISA -3.77 0.230 FLUIDRA 0.69 2.930 NH HOTEL -2.71 3.765
BANKINTER -0.16 6.705 B.RIOJANAS 0.64 4.73 INT.AIRL.GRP -2.65 4.590
REPSOL -0.53 18.700 ELECNOR 0.63 9.60 ACCIONA -2.63 57.700
SACYR -1.10 4.217 PRIM 0.62 6.49 TUBOS REUNID -2.59 2.440
INDITEX -1.30 21.590 B. SABADELL 0.47 2.355 ACERINOX -2.47 11.870
GAMESA -2.80 8.484 BBVA 0.45 9.594 SOLARIA -2.46 0.990
AMADEUS IT -2.09 29.000 NATRACEUTICA 0.45 0.223 EDREAMS ODIGEO -2.36 2.850
JAZZTEL -0.16 12.800 LOGISTA 0.31 14.445 ARCEL.MITTAL -2.34 10.645
DH.ZARDOYA 0.00 0.461 BARON DE LEY 0.14 72.80 AZKOYEN -2.34 1.880
FERROVIAL -2.05 15.040 CLIN BAVIERA 0.11 9.12 FERSA -2.15 0.455
DCHOS. DOGI 0.00 0.784 HISPANIA ACT. 0.10 10.510 AMADEUS IT -2.09 29.000
EZENTIS -5.32 0.836       FERROVIAL -2.05 15.040
MEDIASET ESP -0.07 9.847       INYPSA -2.04 0.480
INDRA A 1.04 11.215       URALITA -1.96 0.750
ARCEL.MITTAL -2.34 10.645       CODERE -1.89 0.52
GAS NATURAL -0.30 23.240       AIRBUS GROUP -1.74 49.07
URBAS -4.35 0.022       RED ELE.CORP -1.72 67.380
NH HOTEL -2.71 3.765       ENDESA -1.69 30.755
GRUPO TAVEX 0.00 0.235       PROSEGUR -1.63 4.84

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No Ver perfil