Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo a las 15:00 horas

Capitalbolsa | 01 oct, 2014 15:01

Eurostoxx 50 -0,62% a 3.205 puntos. Ibex 35 -0,40% a 10.782 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -0.25 7.592 QUABIT INM. 3.45 0.090 CUNE -8.00 17.02
B. SABADELL 1.02 2.368 A. DOMINGUEZ 2.46 4.99 APERAM -6.53 23.320
BANKIA 0.14 1.480 INYPSA 2.04 0.500 URBAS -4.35 0.022
BBVA 0.55 9.604 COR.ALBA 0.76 42.19 DOGI INTER. -4.07 0.872
B.POPULAR 1.34 4.912 HISPANIA ACT. 1.90 10.700 TEC.REUNIDAS -3.77 40.405
IBERDROLA -0.16 5.661 BAYER 1.62 112.90 INT.AIRL.GRP -3.75 4.538
CAIXABANK 0.52 4.846 DINAMIA 1.43 7.82 CIE AUTOMOT. -3.72 10.600
QUABIT INM. 3.45 0.090 B.POPULAR 1.34 4.912 TUBOS REUNID -3.39 2.420
TELEFONICA -0.16 12.235 MIQUEL COST. 1.30 25.01 NH HOTEL -3.36 3.740
DEOLEO 0.00 0.390 ELECNOR 1.26 9.66 PRISA -3.35 0.231
MAPFRE -0.07 2.802 ATRESMEDIA 1.24 12.20 REALIA -2.99 1.135
INT.AIRL.GRP -3.75 4.538 BOLSAS Y MER 1.23 30.560 DIA -2.43 5.546
INM.COLONIAL -0.89 0.555 LINGOTES ESP 1.16 4.350 ABENGOA -2.39 4.334
ABENGOA "B" -1.72 4.110 C.PORTLAND V 1.09 4.65 ACCIONA -2.09 58.020
LIBERBANK -1.17 0.758 INDRA A 1.08 11.220 AMADEUS IT -2.03 29.020
DIA -2.43 5.546 G.E.SAN JOSE 1.04 0.97 ARCEL.MITTAL -1.97 10.685
BANKINTER -0.43 6.687 B. SABADELL 1.02 2.368 URALITA -1.96 0.750
SACYR -1.29 4.209 FAES 0.99 2.045 ZARDOYA OTIS -1.93 9.63
PRISA -3.35 0.231 ZELTIA 0.70 2.870 VIDRALA -1.93 34.08
DH.ZARDOYA 0.00 0.461 GRIFOLS 0.62 32.640 GAMESA -1.92 8.560
AMADEUS IT -2.03 29.020 BBVA 0.58 9.606 CODERE -1.89 0.52
REPSOL -0.59 18.690 CAIXABANK 0.52 4.846 ADVEO -1.88 14.07
GAMESA -1.92 8.560 NATRACEUTICA 0.45 0.223 FERROVIAL -1.82 15.075
DCHOS. DOGI 0.00 0.784 CORREA 0.37 1.340 ACERINOX -1.81 11.950
JAZZTEL 0.00 12.820 TECNOCOM 0.36 1.385 OBR.H.LAIN -1.76 26.020
GRUPO TAVEX 0.00 0.235 LOGISTA 0.31 14.445 G.CATALANA O -1.76 22.82
INDITEX -1.19 21.615 BARON DE LEY 0.28 72.90 ABENGOA "B" -1.72 4.110
URBAS -4.35 0.022 BANKIA 0.14 1.480 NATRA -1.69 1.450
INDRA A 1.08 11.220 CLIN BAVIERA 0.11 9.12 MERLIN PROP. -1.66 9.883
ARCEL.MITTAL -1.97 10.685 ENEL GREEN P 0.10 2.030 AMPER -1.61 0.61
FERROVIAL -1.82 15.075       TUBACEX -1.52 3.890
ZELTIA 0.70 2.870       FCC -1.51 15.010
MEDIASET ESP -0.95 9.760       VOCENTO -1.48 2.000

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar