Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo a las 12:00 horas

Capitalbolsa | 01 oct, 2014 12:03

Eurostoxx 50 -0,10% a 3.222 puntos. Ibex 35 +0,18% a 10.845 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 0.34 7.637 QUABIT INM. 3.45 0.090 CUNE -8.00 17.02
B. SABADELL 1.11 2.370 MIQUEL COST. 2.71 25.36 URBAS -4.35 0.022
DH.ABENGOA B 0.00 0.101 GRAL.ALQ.MAQ 2.50 0.41 ADVEO -3.63 13.82
BANKIA 0.54 1.486 A. DOMINGUEZ 2.46 4.99 AMPER -3.23 0.60
B.POPULAR 1.07 4.899 ATRESMEDIA 2.32 12.33 PRISA -2.93 0.232
BBVA 0.60 9.608 COR.ALBA 2.08 42.74 VOCENTO -2.46 1.980
QUABIT INM. 3.45 0.090 INDRA A 1.89 11.310 INYPSA -2.04 0.480
IBERDROLA 0.48 5.697 BAYER 1.62 112.90 URALITA -1.96 0.750
CAIXABANK 0.29 4.835 DINAMIA 1.43 7.82 CODERE -1.89 0.52
TELEFONICA 0.08 12.265 DEOLEO 1.28 0.395 CORREA -1.87 1.310
DH.ZARDOYA 0.00 0.461 B. SABADELL 1.24 2.373 APERAM -1.84 24.490
MAPFRE 0.46 2.817 B.POPULAR 1.16 4.903 VIDRALA -1.78 34.13
ABENGOA "B" 0.10 4.186 C.PORTLAND V 1.09 4.65 INT.AIRL.GRP -1.61 4.639
INM.COLONIAL -0.36 0.558 GRIFOLS 1.00 32.765 BIOSEARCH -1.61 0.610
DCHOS. DOGI 0.00 0.784 ELECNOR 0.94 9.63 SOLARIA -1.48 1.000
LIBERBANK 0.26 0.769 HISPANIA ACT. 0.76 10.580 AMADEUS IT -1.43 29.195
DIA -0.42 5.660 BBVA 0.66 9.614 NATRA -1.36 1.455
PRISA -2.93 0.232 ENCE 0.56 1.785 RENO MEDICI -1.31 0.301
SACYR -0.40 4.247 BANKIA 0.61 1.487 AZKOYEN -1.30 1.900
AMADEUS IT -1.43 29.195 BOLSAS Y MER 0.73 30.410 PRIM -1.24 6.37
INT.AIRL.GRP -1.61 4.639 IBERDROLA 0.49 5.698 FERROVIAL -1.14 15.180
BANKINTER -0.27 6.698 MAPFRE 0.53 2.819 FCC -1.12 15.070
GAMESA -1.02 8.639 NATRACEUTICA 0.45 0.223 MERLIN PROP. -1.12 9.937
JAZZTEL 0.08 12.830 ENAGAS 0.45 25.645 ACERINOX -1.07 12.040
REPSOL -0.05 18.790 EBRO FOODS 0.40 15.070 ARCEL.MITTAL -1.06 10.785
URBAS -4.35 0.022 TECNOCOM 0.36 1.385 NH HOTEL -1.03 3.830
INDRA A 1.89 11.310 SANTANDER 0.35 7.638 GAMESA -1.02 8.639
INDITEX -0.37 21.795 EZENTIS 0.34 0.886 TUBACEX -1.01 3.910
DH.ABENGOA A 0.00 0.110 GAS NATURAL 0.36 23.395 APPLUS SERVICES -1.01 10.340
ARCEL.MITTAL -1.06 10.785 CAIXABANK 0.33 4.837 TUBOS REUNID -1.00 2.480
FERROVIAL -1.14 15.180 GRIFOLS B 0.28 28.280 DOGI INTER. -0.99 0.900
GAS NATURAL 0.30 23.380 BARON DE LEY 0.28 72.90 G.CATALANA O -0.90 23.02
MEDIASET ESP -0.30 9.824 LIBERBANK 0.26 0.769 REALIA -0.85 1.160
NH HOTEL -1.03 3.830 FAES 0.25 2.030 ABENGOA -0.81 4.404
GRIFOLS 0.96 32.750 ACS CONST. 0.26 30.500 ACCIONA -0.76 58.810

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No Ver perfil