Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo antes del dato de la inflación en la euro zona

Capitalbolsa | 17 sep, 2014 10:58

Eurostoxx 50 +0,53% a 3.238 puntos. Ibex 35 +0,45% a 10.847 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 0.08 7.630 PRISA 4.10 0.254 URBAS -3.85 0.025
QUABIT INM. -3.00 0.097 EDREAMS ODIGEO 3.28 3.026 RENO MEDICI -3.23 0.300
URBAS -3.85 0.025 EZENTIS 3.25 0.857 QUABIT INM. -3.00 0.097
BANKIA 1.08 1.504 C.PORTLAND V 3.04 4.75 NATRA -2.92 1.665
B. SABADELL 1.52 2.408 AZKOYEN 2.86 1.975 GRAL.ALQ.MAQ -2.27 0.43
BBVA 0.62 9.575 G.E.SAN JOSE 2.50 0.82 D. FELGUERA -2.00 3.92
TELEFONICA 0.92 12.050 EBRO FOODS 2.39 15.405 INDITEX -1.84 22.880
JAZZTEL -0.35 12.735 CIE AUTOMOT. 2.33 11.850 VOCENTO -1.84 1.865
IBERDROLA 0.45 5.539 FERSA 2.30 0.445 DEOLEO -1.22 0.405
CAIXABANK 1.31 4.800 ABENGOA 2.23 4.543 URALITA -1.18 0.840
PRISA 4.10 0.254 NH HOTEL 2.20 3.945 APERAM -1.06 26.120
DH.ZARDOYA 0.00 0.461 ALMIRALL 2.17 11.75 MELIA HOTELS -0.42 8.360
LIBERBANK 1.22 0.749 ARCEL.MITTAL 1.76 11.280 JAZZTEL -0.35 12.735
INDITEX -1.84 22.880 REALIA 1.75 1.165 ELECNOR -0.28 10.62
B.POPULAR 1.38 4.863 AMPER 1.67 0.61 LABORAT.ROVI -0.22 8.97
ABENGOA "B" 1.16 4.283 BOLSAS Y MER 1.64 30.390 MIQUEL COST. -0.22 27.24
INM.COLONIAL 1.40 0.578 INT.AIRL.GRP 1.70 4.670 AUXIL. FF.CC -0.21 282.00
GAMESA 1.13 8.804 LAR ESPAÑA REAL 1.60 9.449 ERCROS -0.20 0.496
SACYR 1.55 4.313 OBR.H.LAIN 1.57 28.185 AIRBUS GROUP -0.20 48.95
MAPFRE 0.18 2.812 SACYR 1.53 4.312 ADVEO -0.13 15.38
BANKINTER 1.41 6.837 MEDIASET ESP 1.52 9.636 CLIN BAVIERA -0.12 8.40
EDREAMS ODIGEO 3.55 3.034 BANKINTER 1.41 6.837      
INT.AIRL.GRP 1.63 4.667 INM.COLONIAL 1.40 0.578      
DIA 0.99 6.112 B. SABADELL 1.39 2.405      
REPSOL 0.53 18.860 B.POPULAR 1.31 4.860      
DH.ABENGOA A 0.00 0.110 CAIXABANK 1.31 4.800      
MEDIASET ESP 1.52 9.636 ATRESMEDIA 1.28 12.63      
NH HOTEL 2.20 3.945 FERROVIAL 1.27 15.575      
EZENTIS 3.25 0.857 LIBERBANK 1.22 0.749      
FERROVIAL 1.27 15.575 ACS CONST. 1.21 31.020      
ARCEL.MITTAL 1.76 11.280 ABERTIS INFR 1.18 15.925      
AMADEUS IT 0.23 28.110 ABENGOA "B" 0.99 4.276      
ABENGOA 2.23 4.543 LOGISTA 1.16 13.960      
ACERINOX 0.31 13.130 GAMESA 1.16 8.807      
EBRO FOODS 2.39 15.405 BANKIA 1.08 1.504      
ENCE 0.53 1.905 RED ELE.CORP 1.07 65.390      

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar