Más negociados, mayores subidas/descensos

Así cotiza el mercado continuo tras los datos en EE.UU.

Capitalbolsa | 28 jul, 2014 16:06

Eurostoxx 50 -0,72% a 3.152 puntos. Ibex 35 -0,65% a 10.816 puntos.

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
BANKIA 1.17 1.467 RENO MEDICI 4.17 0.300 CUNE -7.97 16.98
SANTANDER -1.34 7.520 VOCENTO 3.39 1.830 DOGI INTER. -7.38 1.531
DCH.COLONIAL 0.00 1.650 GAMESA 3.19 9.627 URBAS -3.85 0.025
IBERDROLA -0.98 5.552 CODERE 2.94 0.70 PRISA -3.72 0.362
DH.ABENGOA B 0.00 0.101 EDREAMS ODIGEO 1.99 4.620 ADVEO -3.67 17.58
BBVA -1.54 9.304 VIDRALA 1.93 37.52 AXIA REAL -3.55 9.645
B. SABADELL -1.03 2.497 GRUPO TAVEX 1.33 0.228 G.E.SAN JOSE -3.54 1.09
B.POPULAR -1.58 4.669 NATRA 1.14 1.775 TECNOCOM -3.23 1.500
CAIXABANK -0.68 4.506 BANKIA 1.10 1.466 FERSA -3.03 0.480
URBAS -3.85 0.025 APPLUS SERVICES 1.03 14.190 C.PORTLAND V -3.02 5.45
ABENGOA "B" -0.13 3.955 AUXIL. FF.CC 1.01 343.85 REALIA -2.59 1.315
TELEFONICA -0.24 12.220 TUBACEX 1.00 4.030 QUABIT INM. -2.50 0.078
MAPFRE -0.71 2.948 TUBOS REUNID 1.00 2.515 FAES -2.34 2.090
BANKINTER 0.76 6.333 BANKINTER 0.94 6.344 SOLARIA -2.14 0.915
GAMESA 3.32 9.639 FLUIDRA 0.75 3.350 GRAL.ALQ.MAQ -2.00 0.49
DIA -1.68 6.361 CAMPOFRIO 0.73 6.92 CLIN BAVIERA -1.96 9.00
QUABIT INM. -2.50 0.078 ENAGAS 0.66 25.110 LAR ESPAÑA REAL -1.95 9.505
INT.AIRL.GRP -0.58 4.251 RED ELE.CORP 0.61 64.400 INYPSA -1.90 0.515
INM.COLONIAL -1.38 0.571 GRIFOLS B 0.61 31.200 BARON DE LEY -1.80 73.50
DCHS.ABERTIS 0.00 0.804 URALITA 0.58 0.860 TEC.REUNIDAS -1.77 43.065
REPSOL -0.98 18.775 EBRO FOODS 0.45 15.800 ENCE -1.75 1.680
SACYR -0.88 4.505 DH.ZARDOYA 0.43 0.470 AMPER -1.69 0.58
PRISA -3.72 0.362 NATRACEUTICA 0.41 0.245 DIA -1.68 6.361
DH.ZARDOYA 0.43 0.470 A. DOMINGUEZ 0.38 5.30 ATRESMEDIA -1.65 11.31
LIBERBANK -0.90 0.664 ZELTIA 0.34 2.950 CIE AUTOMOT. -1.64 10.800
INDITEX 0.04 22.300 GAS NATURAL 0.37 23.200 B.POPULAR -1.52 4.672
ENAGAS 0.58 25.090 ACS CONST. 0.30 33.120 MELIA HOTELS -1.52 8.730
AMADEUS IT -0.38 30.430 HISPANIA ACT. 0.30 10.110 BBVA -1.49 9.309
MEDIASET ESP -1.19 8.966 ENDESA 0.17 29.065 JAZZTEL -1.43 10.310
ARCEL.MITTAL -0.76 11.140 INDITEX 0.04 22.300 FERROVIAL -1.41 15.730
EZENTIS -0.13 0.763 ABERTIS INFR 0.00 16.750 INM.COLONIAL -1.38 0.571
DEOLEO 0.00 0.390 OBR.H.LAIN 0.03 31.160 SANTANDER -1.31 7.522
FERROVIAL -1.41 15.730 DCH.COLONIAL 0.00 1.650 GRIFOLS -1.28 38.465
DH.ABENGOA A 0.00 0.110 DH.ABENGOA B 0.00 0.101 AIRBUS GROUP -1.26 44.01
ABERTIS INFR -0.09 16.735 DCHS.ABERTIS 0.00 0.804 ERCROS -1.25 0.475

contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar