Las bolsas europeas en máximos intradía

Capitalbolsa | 24 jul, 2014 10:18

Tras un inicio de cotización titubeante, las bolsas europeas se han girado con firmeza el alza, presentando ahora unas subidas del 0,32% en el caso del Eurostoxx 50 y demás del 1% en el caso del Ibex 35.
El mercado continuo cotiza así en estos momentos:

Mayóres volúmenes   Mayores subidas     Mayores caídas    
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 0.87 7.515 MEDIASET ESP 5.99 8.918 LABORAT.ROVI -2.70 9.00
BANKIA 2.10 1.413 GRAL.ALQ.MAQ 4.00 0.52 DOGI INTER. -1.72 1.710
B. SABADELL 2.84 2.502 ATRESMEDIA 3.04 10.83 ERCROS -1.49 0.462
IBERDROLA 1.24 5.561 LIBERBANK 2.80 0.660 CODERE -1.45 0.68
BBVA 1.46 9.335 B. SABADELL 2.79 2.501 GRUPO TAVEX -1.38 0.214
B.POPULAR 2.37 4.617 B.POPULAR 2.57 4.626 PROSEGUR -1.31 5.28
CAIXABANK 1.99 4.356 ZELTIA 2.43 2.950 DH.ZARDOYA -1.05 0.472
BANKINTER 1.62 6.219 BANKIA 2.46 1.418 CAMPOFRIO -1.02 6.81
REPSOL 1.14 18.625 CAIXABANK 2.01 4.357 REALIA -0.76 1.300
INT.AIRL.GRP 0.99 4.287 INYPSA 1.94 0.525 JAZZTEL -0.21 9.840
TELEFONICA 0.25 12.185 FAES 1.92 2.120 SOLARIA -0.55 0.905
QUABIT INM. 1.28 0.079 G.E.SAN JOSE 1.82 1.12 RENTA 4 BCO. -0.53 5.68
ABENGOA "B" -0.52 3.849 ACS CONST. 1.81 32.925 TUBACEX -0.50 3.960
PRISA 0.28 0.356 ACERINOX 1.58 13.220 TEC.REUNIDAS -0.45 44.105
LIBERBANK 2.80 0.660 BANKINTER 1.57 6.216 BAYER -0.45 99.50
MEDIASET ESP 5.27 8.857 BBVA 1.51 9.340 MELIA HOTELS -0.44 9.070
INM.COLONIAL 1.41 0.577 LAR ESPAÑA REAL 1.45 9.800 ABENGOA "B" -0.36 3.855
SACYR 0.51 4.523 GAMESA 1.37 8.761 LOGISTA -0.35 14.050
MAPFRE 0.81 2.877 ACCIONA 1.34 65.170 ABENGOA -0.32 4.368
DH.ABENGOA A 0.00 0.110 QUABIT INM. 1.28 0.079 ABERTIS INFR -0.30 16.525
DH.ZARDOYA -1.05 0.472 EUROPAC 1.28 4.340 ENCE 0.29 1.700
URBAS 0.00 0.026 IBERDROLA 1.27 5.563 D. FELGUERA -0.21 4.68
JAZZTEL -0.60 9.802 INM.COLONIAL 1.23 0.576 TUBOS REUNID -0.20 2.495
DIA 0.51 6.527 REPSOL 1.14 18.625 ALMIRALL 0.28 10.89
GAMESA 1.37 8.761 NATRA 1.14 1.775 INDRA A -0.17 11.745
GRAL.ALQ.MAQ 4.00 0.52 C.PORTLAND V 1.08 5.60 OBR.H.LAIN -0.16 31.185
AXIA REAL 0.00 9.700 INT.AIRL.GRP 0.99 4.287 EDREAMS ODIGEO -0.07 4.420
DEOLEO 0.00 0.390 HISPANIA ACT. 0.93 10.295 APPLUS SERVICES -0.07 14.205
GAS NATURAL 0.48 22.870 SANTANDER 0.90 7.517      
EZENTIS -0.13 0.749 VIDRALA 0.82 36.80      
AMADEUS IT 0.69 30.450 MAPFRE 0.81 2.877      
ABERTIS INFR -0.30 16.525 AMADEUS IT 0.78 30.475      
ARCEL.MITTAL 0.14 11.110 INDITEX 0.73 110.800      
contador

Principales brokers

Brokers Regulación Spread EUR/USD Depósito mínimo  
No hay brokers para mostrar